Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.206,00 | 57.945,00 | 60.359,00 | 2.85% | |
| ETH | 1.619,94 | 1.557,35 | 1.625,09 | 2.78% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BNB | 553,21 | 538,69 | 554,26 | 1.41% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,06 | 1,03 | 1,06 | 2.14% | |
| SOL | 77,52 | 72,72 | 77,75 | 5.56% | |
| TRX | 0,317422 | 0,314080 | 0,318202 | 0.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 0.15% | |
| HYPE | 64,01 | 62,48 | 65,82 | -1.56% | |
| DOGE | 0,073200 | 0,070814 | 0,073442 | 1.3% | |
| RAIN | 0,015600 | 0,015519 | 0,015804 | -0.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,28 | 9,17 | 9,30 | 0.35% | |
| ZEC | 411,89 | 390,66 | 415,62 | 2.94% | |
| XLM | 0,199590 | 0,182045 | 0,206028 | 7.37% | |
| WBT | 54,94 | 45,86 | 54,99 | 17.78% | |
| XMR | 306,63 | 302,11 | 312,58 | 0.42% | |
| ADA | 0,154305 | 0,142876 | 0,157108 | 6.29% | |
| LINK | 7,38 | 7,13 | 7,43 | 2.43% | |
| CC | 0,139859 | 0,139635 | 0,148678 | -0.75% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BCH | 213,49 | 197,14 | 217,64 | 6.93% | |
| GRAM | 1,56 | 1,49 | 1,57 | 0.41% | |
| LTC | 42,47 | 41,16 | 42,82 | 1.79% | |
| HBAR | 0,072451 | 0,068554 | 0,072669 | 3.98% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| AVAX | 6,72 | 6,48 | 6,74 | 2.63% | |
| SUI | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 2.62% | |
| LAB | 8,98 | 8,57 | 14,17 | -36.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.8% | |
| CRO | 0,054650 | 0,053371 | 0,054924 | 1.84% | |
| XAUT | 4.054,95 | 3.956,38 | 4.094,54 | 0.99% | |
| NEAR | 1,84 | 1,74 | 1,85 | 2.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.45% | |
| TAO | 205,21 | 196,38 | 205,55 | 1.19% | |
| WLFI | 0,058658 | 0,056909 | 0,059363 | 2.08% | |
| PAXG | 4.057,32 | 3.957,38 | 4.098,00 | 0.99% | |
| UNI | 2,81 | 2,73 | 2,85 | 1.01% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,63 | 0.14% | |
| OKB | 80,13 | 78,14 | 81,15 | 2.35% | |
| M | 1,19 | 0,68 | 1,31 | 70.35% | |
| ONDO | 0,319245 | 0,304451 | 0,321356 | 2.55% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% | |
| DOT | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 1.77% | |
| MORPHO | 2,16 | 1,89 | 2,16 | 14.35% | |
| MNT | 0,421642 | 0,401115 | 0,423639 | 1.55% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 85,68 | 84,73 | 87,33 | 0.6% | |
| WLD | 0,364148 | 0,364249 | 0,416818 | -11.13% | |
| PI | 0,114568 | 0,113483 | 0,115650 | 0.91% | |
| SKY | 0,052925 | 0,051619 | 0,053201 | -0.1% | |
| ICP | 2,16 | 2,07 | 2,20 | 2.33% | |
| BGB | 1,60 | 1,57 | 1,62 | 0.82% | |
| ETC | 7,01 | 6,81 | 7,02 | 0.66% | |
| DEXE | 22,73 | 22,41 | 23,37 | -1.39% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.11% | |
| QNT | 67,26 | 64,27 | 67,97 | 3.54% | |
| BCAP | 106,97 | 106,97 | 106,97 | 0% | |
| KCS | 6,83 | 6,61 | 6,86 | 1.7% | |
| EUTBL | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.4% | |
| BEAT | 2,82 | 2,23 | 3,62 | 0.23% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| USTB | 11,13 | 11,13 | 11,13 | 0.01% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| KAS | 0,031312 | 0,029092 | 0,031560 | 5.72% | |
| ATOM | 1,55 | 1,49 | 1,56 | 3.18% | |
| STABLE | 0,033291 | 0,033211 | 0,038987 | -14.15% | |
| RENDER | 1,52 | 1,48 | 1,54 | 0.42% | |
| JUP | 0,235074 | 0,207113 | 0,239742 | 11.97% | |
| ALGO | 0,085897 | 0,081537 | 0,085892 | 3.86% | |
| POL | 0,070621 | 0,067998 | 0,071527 | 0.67% | |
| JST | 0,088195 | 0,086460 | 0,089151 | 2.01% | |
| NEXO | 0,75 | 0,70 | 0,76 | 3.7% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| ADI | 5,63 | 5,50 | 5,80 | 1.85% | |
| GT | 6,48 | 6,40 | 6,54 | 0.35% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.02% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,61 | 0,71 | 1.47% | |
| BDX | 0,087621 | 0,084296 | 0,087612 | 0.78% | |
| ENA | 0,071773 | 0,070408 | 0,073160 | 0.69% | |
| EURSAFO | 1,15 | 1,15 | 1,15 | -0.35% | |
| VVV | 13,65 | 12,09 | 14,74 | 9.75% | |
| VELVET | 1,46 | 1,38 | 1,68 | -7.24% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| PUMP | 0,001455 | 0,001370 | 0,001514 | -0.02% | |
| FIL | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 2.26% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,006404 | 0,006338 | 0,006504 | -1.54% | |
| XDC | 0,027819 | 0,027508 | 0,027964 | -0.38% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,19 | 70,44% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,94 | 17,78% |
| Morpho | MORPHO | 2,16 | 14,36% |
| Jupiter | JUP | 0,235074 | 11,97% |
| Venice Token | VVV | 13,65 | 9,83% |
| Stellar | XLM | 0,199590 | 7,48% |
| Audiera | BEAT | 2,82 | 7,42% |
| Bitcoin Cash | BCH | 213,49 | 6,85% |
| Cardano | ADA | 0,154305 | 6,27% |
| Kaspa | KAS | 0,031312 | 5,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,19 | 70,35% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 54,94 | 17,78% |
| Morpho | MORPHO | 2,16 | 14,35% |
| Jupiter | JUP | 0,235074 | 11,97% |
| Venice Token | VVV | 13,65 | 9,75% |
| Stellar | XLM | 0,199590 | 7,37% |
| Bitcoin Cash | BCH | 213,49 | 6,93% |
| Cardano | ADA | 0,154305 | 6,29% |
| Kaspa | KAS | 0,031312 | 5,72% |
| Solana | SOL | 77,52 | 5,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 8,98 | -36,65% |
| Stable | STABLE | 0,033291 | -14,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,364148 | -11,13% |
| Velvet | VELVET | 1,46 | -7,24% |
| Hyperliquid | HYPE | 64,01 | -1,56% |
| Flare | FLR | 0,006404 | -1,54% |
| DeXe | DEXE | 22,73 | -1,39% |
| Rain | RAIN | 0,015600 | -0,892920% |
| Canton | CC | 0,139859 | -0,753530% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 1,20 | -0,399560% |