Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.782,00 | 108.663,00 | 110.386,00 | -0.69% |
![]() | ETH | 2.540,09 | 2.532,13 | 2.630,57 | -2.3% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,22 | 2,30 | -2.88% |
![]() | BNB | 656,43 | 655,11 | 664,14 | -0.81% |
![]() | SOL | 149,89 | 149,88 | 156,04 | -3.73% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,285518 | 0,283013 | 0,287220 | 0.56% |
![]() | DOGE | 0,165992 | 0,165551 | 0,175083 | -4.87% |
![]() | STETH | 2.541,54 | 2.529,88 | 2.630,43 | -2.17% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,61 | -5.23% |
![]() | WBTC | 108.729,00 | 108.589,00 | 110.252,00 | -0.63% |
![]() | HYPE | 38,53 | 38,43 | 41,03 | -5.59% |
![]() | WSTETH | 3.064,65 | 3.059,74 | 3.176,33 | -2.04% |
![]() | SUI | 2,92 | 2,91 | 3,08 | -4.66% |
![]() | BCH | 478,70 | 474,88 | 506,54 | -5.19% |
![]() | LINK | 13,35 | 13,32 | 14,00 | -3.86% |
![]() | LEO | 9,04 | 9,00 | 9,04 | 0.26% |
![]() | AVAX | 18,11 | 18,04 | 19,07 | -5% |
![]() | XLM | 0,237882 | 0,237392 | 0,246977 | -3.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,81 | 2,80 | 2,92 | -3.62% |
![]() | WEETH | 2.722,24 | 2.714,51 | 2.819,05 | -2.24% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.61% |
![]() | LTC | 87,38 | 87,18 | 92,05 | -4.69% |
![]() | WETH | 2.542,72 | 2.531,19 | 2.630,87 | -2.25% |
![]() | HBAR | 0,154726 | 0,153744 | 0,162370 | -3.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBT | 43,65 | 43,50 | 43,93 | -0.2% |
![]() | XMR | 322,67 | 315,93 | 335,72 | -0.4% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,46 | 4,62 | -2.85% |
![]() | DOT | 3,43 | 3,43 | 3,64 | -5.68% |
![]() | CBBTC | 108.793,00 | 108.674,00 | 110.431,00 | -0.73% |
![]() | UNI | 7,34 | 7,27 | 7,83 | -4.96% |
![]() | AAVE | 270,35 | 269,09 | 284,49 | -4.22% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.13% |
![]() | PI | 0,482092 | 0,479933 | 0,51 | -4.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | OKB | 49,40 | 49,34 | 50,21 | -1.19% |
![]() | APT | 4,53 | 4,51 | 4,84 | -6.16% |
![]() | TAO | 324,03 | 321,86 | 345,67 | -6.16% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 182,06 | 181,63 | 189,50 | -3.72% |
![]() | NEAR | 2,17 | 2,17 | 2,36 | -7.74% |
![]() | ICP | 4,85 | 4,82 | 5,12 | -5.21% |
![]() | CRO | 0,081520 | 0,081420 | 0,083776 | -2.01% |
![]() | ETC | 16,55 | 16,50 | 17,29 | -3.82% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,77 | 0,81 | -4.49% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,076147 | 0,075492 | 0,080924 | -5.9% |
![]() | TKX | 24,03 | 23,79 | 24,41 | -0.06% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,43 | 0.14% |
![]() | GT | 15,56 | 15,52 | 15,92 | -1.53% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.83% |
![]() | ATOM | 4,05 | 4,04 | 4,25 | -4.67% |
![]() | VET | 0,021196 | 0,021086 | 0,022347 | -4.87% |
![]() | FET | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -6.6% |
![]() | TRUMP | 8,68 | 8,65 | 9,04 | -3.87% |
![]() | LBTC | 108.826,00 | 107.693,00 | 110.399,00 | -0.43% |
![]() | SKY | 0,078432 | 0,077862 | 0,083492 | -5.97% |
![]() | RENDER | 3,18 | 3,16 | 3,42 | -6.79% |
![]() | ARB | 0,329331 | 0,327848 | 0,357678 | -7.88% |
![]() | POL | 0,181460 | 0,180829 | 0,191789 | -5.08% |
![]() | ENA | 0,263395 | 0,262776 | 0,286488 | -8.06% |
![]() | QNT | 108,52 | 105,98 | 110,39 | -1.7% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,30 | 2,44 | -5.22% |
![]() | WETH | 2.543,17 | 2.533,60 | 2.633,21 | -2.33% |
![]() | WLD | 0,90 | 0,90 | 0,97 | -7.22% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,48 | 4,57 | -1.69% |
![]() | ALGO | 0,175077 | 0,174148 | 0,188209 | -6.98% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,261245 | 0,258979 | 0,285977 | -8.37% |
![]() | KCS | 11,03 | 11,02 | 11,22 | -1.38% |
![]() | BNSOL | 159,19 | 159,19 | 165,40 | -3.4% |
![]() | JUP | 0,438471 | 0,436585 | 0,480728 | -8.53% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000018 | -2.64% |
![]() | RETH | 2.897,63 | 2.884,66 | 2.996,99 | -2.16% |
![]() | NEXO | 1,20 | 1,19 | 1,23 | -1.15% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,17 | 1,27 | -4.98% |
![]() | RSETH | 2.664,87 | 2.651,70 | 2.759,72 | -2.21% |
![]() | SPX | 1,23 | 1,22 | 1,34 | -5.11% |
![]() | FLR | 0,016739 | 0,016715 | 0,017256 | -2.89% |
![]() | TIA | 1,57 | 1,57 | 1,66 | -4.66% |
![]() | INJ | 11,10 | 11,03 | 12,05 | -7.89% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,58 | 1,70 | -5.76% |
![]() | S | 0,317613 | 0,316186 | 0,340519 | -6.27% |
![]() | STX | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -6.05% |
![]() | PENGU | 0,015953 | 0,015181 | 0,017064 | 1.44% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XDC | 0,060241 | 0,059253 | 0,060702 | -0.52% |
![]() | METH | 2.720,75 | 2.697,07 | 2.805,45 | -2.11% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,59 | -6.5% |
![]() | OSETH | 2.670,53 | 2.657,32 | 2.766,02 | -2.19% |
![]() | PAXG | 3.346,06 | 3.324,66 | 3.359,05 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 2,72% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,62% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.722,24 | 1,47% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015953 | 1,47% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,98% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,82% |
TRON | TRX | 0,285518 | 0,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.793,00 | 0,489310% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,468940% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,186950% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,015953 | 1,44% |
TRON | TRX | 0,285518 | 0,56% |
LEO Token | LEO | 9,04 | 0,256510% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,135970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,067980% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,028930% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,013980% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,008440% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,005050% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,004380% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000010 | -9,13% |
Jupiter | JUP | 0,438471 | -8,53% |
Sei | SEI | 0,261245 | -8,37% |
Ethena | ENA | 0,263395 | -8,06% |
Injective | INJ | 11,10 | -7,89% |
Arbitrum | ARB | 0,329331 | -7,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,17 | -7,74% |
Worldcoin | WLD | 0,90 | -7,22% |
Algorand | ALGO | 0,175077 | -6,98% |
Render | RENDER | 3,18 | -6,79% |