Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 52.885,00 | 50.806,00 | 53.014,00 | 3.18% | |
| ETH | 1.423,03 | 1.365,47 | 1.427,33 | 3.11% | |
| USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% | |
| BNB | 485,87 | 472,62 | 486,94 | 1.72% | |
| USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.35% | |
| XRP | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.49% | |
| SOL | 68,07 | 63,76 | 68,32 | 5.86% | |
| TRX | 0,278940 | 0,275321 | 0,279483 | 1.16% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0.79% | |
| HYPE | 56,27 | 54,81 | 57,69 | -1.18% | |
| DOGE | 0,064336 | 0,062138 | 0,064529 | 1.73% | |
| RAIN | 0,013704 | 0,013636 | 0,013858 | -0.58% | |
| USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.33% | |
| LEO | 8,15 | 8,04 | 8,18 | 0.73% | |
| ZEC | 362,18 | 342,44 | 365,09 | 3.38% | |
| XLM | 0,175545 | 0,159375 | 0,180638 | 7.84% | |
| WBT | 48,27 | 40,17 | 48,27 | 18.18% | |
| XMR | 269,47 | 264,89 | 274,08 | 0.79% | |
| ADA | 0,135634 | 0,125272 | 0,137949 | 6.69% | |
| LINK | 6,48 | 6,25 | 6,52 | 2.78% | |
| CC | 0,122788 | 0,122719 | 0,130507 | -0.49% | |
| DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.35% | |
| USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.36% | |
| USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% | |
| BCH | 187,56 | 172,81 | 191,03 | 7.29% | |
| GRAM | 1,37 | 1,31 | 1,38 | 0.74% | |
| LTC | 37,33 | 36,19 | 37,58 | 2.18% | |
| HBAR | 0,063615 | 0,060144 | 0,063801 | 4.26% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.35% | |
| USDG | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.35% | |
| AVAX | 5,90 | 5,68 | 5,92 | 2.98% | |
| SUI | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 3% | |
| LAB | 7,89 | 7,53 | 12,41 | -36.4% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.37% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.14% | |
| CRO | 0,048026 | 0,046795 | 0,048226 | 2.2% | |
| XAUT | 3.562,59 | 3.471,50 | 3.592,88 | 1.33% | |
| NEAR | 1,62 | 1,53 | 1,63 | 2.45% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.36% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.42% | |
| TAO | 180,37 | 172,28 | 180,61 | 1.57% | |
| WLFI | 0,051535 | 0,049834 | 0,052137 | 2.39% | |
| PAXG | 3.565,12 | 3.472,38 | 3.595,92 | 1.34% | |
| UNI | 2,47 | 2,40 | 2,50 | 1.34% | |
| ASTER | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.49% | |
| OKB | 70,41 | 68,40 | 71,21 | 2.68% | |
| M | 1,04 | 0,60 | 1,15 | 69.69% | |
| ONDO | 0,280439 | 0,266939 | 0,282238 | 2.87% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.36% | |
| USDF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0.46% | |
| DOT | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2.11% | |
| MORPHO | 1,90 | 1,65 | 1,90 | 14.79% | |
| MNT | 0,370591 | 0,351886 | 0,372193 | 1.93% | |
| USDD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.36% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% | |
| AAVE | 75,31 | 74,19 | 76,64 | 1.01% | |
| WLD | 0,321149 | 0,320074 | 0,365544 | -10.49% | |
| PI | 0,100614 | 0,099364 | 0,101523 | 1.2% | |
| SKY | 0,046503 | 0,045229 | 0,046698 | 0.24% | |
| ICP | 1,90 | 1,81 | 1,93 | 2.71% | |
| BGB | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 1.19% | |
| ETC | 6,15 | 5,97 | 6,16 | 0.99% | |
| DEXE | 19,97 | 19,64 | 20,46 | -1.03% | |
| U | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.36% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| QNT | 59,10 | 56,34 | 59,72 | 3.9% | |
| BCAP | 94,00 | 93,61 | 94,09 | 0.36% | |
| KCS | 6,00 | 5,79 | 6,02 | 2.04% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| BEAT | 2,48 | 1,96 | 3,17 | 0.68% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.37% | |
| USTB | 9,78 | 9,74 | 9,80 | 0.36% | |
| USDGO | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% | |
| KAS | 0,027512 | 0,025472 | 0,027719 | 6.09% | |
| ATOM | 1,36 | 1,31 | 1,37 | 3.56% | |
| STABLE | 0,029246 | 0,029186 | 0,034133 | -13.87% | |
| RENDER | 1,34 | 1,30 | 1,36 | 0.81% | |
| JUP | 0,206341 | 0,181594 | 0,210773 | 12.24% | |
| ALGO | 0,075492 | 0,071385 | 0,075475 | 4.24% | |
| POL | 0,062065 | 0,059620 | 0,062783 | 1.04% | |
| JST | 0,077497 | 0,075707 | 0,078276 | 2.36% | |
| NEXO | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 4.16% | |
| USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.36% | |
| ADI | 4,94 | 4,82 | 5,10 | 2.25% | |
| GT | 5,69 | 5,61 | 5,75 | 0.7% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.38% | |
| 币安人生 | 0,60 | 0,53 | 0,62 | 1.99% | |
| BDX | 0,077024 | 0,073892 | 0,076992 | 1.17% | |
| ENA | 0,063035 | 0,061627 | 0,064119 | 0.99% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| VVV | 12,00 | 10,60 | 12,93 | 10.19% | |
| VELVET | 1,29 | 1,21 | 1,47 | -6.48% | |
| GHO | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.36% | |
| PUMP | 0,001280 | 0,001201 | 0,001330 | 0.74% | |
| FIL | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 2.6% | |
| YLDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.33% | |
| FLR | 0,005626 | 0,005565 | 0,005698 | -1.22% | |
| XDC | 0,024445 | 0,024119 | 0,024563 | -0.03% | |
| USD0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,04 | 71,96% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 48,27 | 18,22% |
| Morpho | MORPHO | 1,90 | 14,79% |
| Jupiter | JUP | 0,206341 | 12,48% |
| Venice Token | VVV | 12,00 | 10,61% |
| Audiera | BEAT | 2,48 | 8,66% |
| Stellar | XLM | 0,175545 | 7,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 187,56 | 7,39% |
| Cardano | ADA | 0,135634 | 6,66% |
| Kaspa | KAS | 0,027512 | 6,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,04 | 69,69% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 48,27 | 18,18% |
| Morpho | MORPHO | 1,90 | 14,79% |
| Jupiter | JUP | 0,206341 | 12,24% |
| Venice Token | VVV | 12,00 | 10,19% |
| Stellar | XLM | 0,175545 | 7,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 187,56 | 7,29% |
| Cardano | ADA | 0,135634 | 6,69% |
| Kaspa | KAS | 0,027512 | 6,09% |
| Solana | SOL | 68,07 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 7,89 | -36,40% |
| Stable | STABLE | 0,029246 | -13,87% |
| Worldcoin | WLD | 0,321149 | -10,49% |
| Velvet | VELVET | 1,29 | -6,48% |
| Flare | FLR | 0,005626 | -1,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 56,27 | -1,18% |
| DeXe | DEXE | 19,97 | -1,03% |
| Rain | RAIN | 0,013704 | -0,578360% |
| Canton | CC | 0,122788 | -0,492620% |
| XDC Network | XDC | 0,024445 | -0,027500% |