Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.451,00 | 92.276,00 | 93.796,00 | -0.4% |
![]() | ETH | 2.162,33 | 2.150,26 | 2.233,86 | -1.81% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% |
![]() | XRP | 1,89 | 1,88 | 1,96 | -2.58% |
![]() | BNB | 558,04 | 556,38 | 565,26 | -0.47% |
![]() | SOL | 127,36 | 127,28 | 132,34 | -3.46% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% |
![]() | TRX | 0,242682 | 0,239989 | 0,244322 | 0.88% |
![]() | DOGE | 0,141315 | 0,140601 | 0,148516 | -4.43% |
![]() | STETH | 2.162,12 | 2.148,35 | 2.236,39 | -1.74% |
![]() | ADA | 0,491821 | 0,489804 | 0,52 | -4.74% |
![]() | WBTC | 92.424,00 | 92.209,00 | 93.805,00 | -0.31% |
![]() | HYPE | 32,87 | 32,66 | 34,85 | -4.87% |
![]() | WSTETH | 2.607,35 | 2.598,61 | 2.698,35 | -1.62% |
![]() | SUI | 2,49 | 2,47 | 2,61 | -4.33% |
![]() | BCH | 406,39 | 403,31 | 429,84 | -5.1% |
![]() | LINK | 11,36 | 11,31 | 11,89 | -3.48% |
![]() | LEO | 7,68 | 7,64 | 7,69 | 0.43% |
![]() | AVAX | 15,42 | 15,32 | 16,14 | -4.47% |
![]() | XLM | 0,202564 | 0,201584 | 0,210154 | -2.52% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% |
![]() | TON | 2,39 | 2,37 | 2,47 | -3.37% |
![]() | WEETH | 2.313,73 | 2.305,41 | 2.394,84 | -1.92% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.22% |
![]() | LTC | 74,46 | 74,04 | 78,06 | -4.32% |
![]() | WETH | 2.163,11 | 2.149,46 | 2.234,45 | -1.76% |
![]() | HBAR | 0,131810 | 0,130574 | 0,137998 | -3.13% |
![]() | WBT | 37,13 | 36,94 | 37,36 | 0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.1% |
![]() | XMR | 273,95 | 268,91 | 284,55 | 0.28% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.3% |
![]() | BGB | 3,82 | 3,79 | 3,92 | -2.29% |
![]() | DOT | 2,92 | 2,91 | 3,09 | -5.17% |
![]() | CBBTC | 92.461,00 | 92.287,00 | 93.860,00 | -0.38% |
![]() | UNI | 6,25 | 6,18 | 6,66 | -4.34% |
![]() | AAVE | 229,98 | 228,53 | 241,98 | -3.71% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -8.51% |
![]() | PI | 0,409992 | 0,407543 | 0,430783 | -3.61% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.25% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.23% |
![]() | OKB | 41,98 | 41,91 | 42,74 | -0.95% |
![]() | APT | 3,87 | 3,83 | 4,11 | -5.52% |
![]() | TAO | 275,50 | 273,35 | 292,66 | -5.86% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% |
![]() | NEAR | 1,85 | 1,84 | 2,00 | -7.3% |
![]() | JITOSOL | 154,67 | 154,24 | 160,72 | -3.47% |
![]() | ICP | 4,12 | 4,09 | 4,35 | -4.82% |
![]() | CRO | 0,069260 | 0,069149 | 0,071254 | -1.73% |
![]() | ETC | 14,09 | 14,01 | 14,69 | -3.35% |
![]() | ONDO | 0,66 | 0,65 | 0,69 | -4.1% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0.27% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.18% |
![]() | KAS | 0,064682 | 0,064107 | 0,068500 | -5.51% |
![]() | TKX | 20,46 | 20,18 | 20,78 | 0.38% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,74 | 3,77 | 0.29% |
![]() | MNT | 0,477184 | 0,474486 | 0,499726 | -4.31% |
![]() | GT | 13,22 | 13,18 | 13,53 | -1.3% |
![]() | ATOM | 3,45 | 3,43 | 3,61 | -4.18% |
![]() | VET | 0,018078 | 0,017908 | 0,019004 | -4.16% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -6.08% |
![]() | TRUMP | 7,40 | 7,34 | 7,66 | -3.28% |
![]() | LBTC | 92.502,00 | 91.440,00 | 93.928,00 | -0.06% |
![]() | SKY | 0,066661 | 0,066120 | 0,070811 | -5.62% |
![]() | RENDER | 2,70 | 2,69 | 2,90 | -6.24% |
![]() | ARB | 0,280564 | 0,278405 | 0,303352 | -7.17% |
![]() | POL | 0,154435 | 0,153577 | 0,162653 | -4.65% |
![]() | ENA | 0,223938 | 0,223147 | 0,242375 | -7.56% |
![]() | QNT | 92,33 | 90,14 | 93,51 | -1.22% |
![]() | FIL | 1,96 | 1,95 | 2,07 | -4.55% |
![]() | WETH | 2.163,26 | 2.151,56 | 2.237,72 | -1.84% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,76 | 0,82 | -6.61% |
![]() | JLP | 3,81 | 3,80 | 3,87 | -1.38% |
![]() | ALGO | 0,149082 | 0,147885 | 0,159440 | -6.31% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0.34% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.23% |
![]() | SEI | 0,223207 | 0,219949 | 0,242393 | -7.7% |
![]() | KCS | 9,38 | 9,36 | 9,51 | -1.05% |
![]() | BNSOL | 135,09 | 135,16 | 140,27 | -3.38% |
![]() | JUP | 0,373705 | 0,370744 | 0,407488 | -8.06% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.2% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.17% |
![]() | RETH | 2.464,79 | 2.449,91 | 2.546,15 | -1.76% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -1.05% |
![]() | FARTCOIN | 1,00 | 0,99 | 1,08 | -4.05% |
![]() | RSETH | 2.266,11 | 2.252,06 | 2.345,87 | -1.77% |
![]() | SPX | 1,05 | 1,03 | 1,14 | -4.54% |
![]() | FLR | 0,014251 | 0,014194 | 0,014672 | -2.47% |
![]() | TIA | 1,34 | 1,33 | 1,41 | -3.93% |
![]() | INJ | 9,46 | 9,37 | 10,21 | -7.42% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.27% |
![]() | VIRTUAL | 1,36 | 1,34 | 1,44 | -4.75% |
![]() | S | 0,271068 | 0,268534 | 0,288788 | -5.36% |
![]() | STX | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -5.48% |
![]() | PENGU | 0,013631 | 0,012916 | 0,014514 | 1.81% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.19% |
![]() | XDC | 0,051158 | 0,050434 | 0,051596 | -0.24% |
![]() | METH | 2.312,14 | 2.290,59 | 2.386,94 | -1.53% |
![]() | OP | 0,468558 | 0,465326 | 0,497200 | -5.76% |
![]() | OSETH | 2.271,08 | 2.256,83 | 2.351,23 | -1.75% |
![]() | PAXG | 2.842,98 | 2.831,24 | 2.850,39 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,90 | 2,99% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | 2,05% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.313,73 | 1,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,013631 | 1,91% |
USDS | USDS | 0,85 | 1,22% |
USDC | USDC | 0,85 | 1,08% |
TRON | TRX | 0,242682 | 0,89% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 92.461,00 | 0,87% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,79% |
LEO Token | LEO | 7,68 | 0,499990% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,013631 | 1,81% |
TRON | TRX | 0,242682 | 0,88% |
LEO Token | LEO | 7,68 | 0,432330% |
Tokenize Xchange | TKX | 20,46 | 0,380410% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,341040% |
Ethena USDe | USDE | 0,85 | 0,298870% |
Fasttoken | FTN | 3,75 | 0,293280% |
Monero | XMR | 273,95 | 0,281940% |
sUSDS | SUSDS | 0,90 | 0,274910% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 0,273730% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000008 | -8,51% |
Jupiter | JUP | 0,373705 | -8,06% |
Sei | SEI | 0,223207 | -7,70% |
Ethena | ENA | 0,223938 | -7,56% |
Injective | INJ | 9,46 | -7,42% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,85 | -7,30% |
Arbitrum | ARB | 0,280564 | -7,17% |
Worldcoin | WLD | 0,77 | -6,61% |
Algorand | ALGO | 0,149082 | -6,31% |
Render | RENDER | 2,70 | -6,24% |