Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 52.854,00 | 50.806,00 | 53.014,00 | 2.97% | |
| ETH | 1.422,27 | 1.365,47 | 1.427,33 | 3.26% | |
| USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.43% | |
| BNB | 485,58 | 472,62 | 486,94 | 1.85% | |
| USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.4% | |
| XRP | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.03% | |
| SOL | 68,11 | 63,76 | 68,32 | 5.73% | |
| TRX | 0,278520 | 0,275321 | 0,279483 | 1.07% | |
| FIGR_HELOC | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 3.2% | |
| HYPE | 54,58 | 54,59 | 57,69 | -3.72% | |
| DOGE | 0,063967 | 0,062138 | 0,064529 | 1.5% | |
| RAIN | 0,013650 | 0,013636 | 0,013858 | -0.96% | |
| USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.38% | |
| LEO | 8,12 | 8,04 | 8,20 | 0.28% | |
| ZEC | 361,60 | 342,44 | 365,09 | 3.88% | |
| XLM | 0,175456 | 0,159375 | 0,180638 | 9.97% | |
| WBT | 48,18 | 46,77 | 48,28 | 1.73% | |
| XMR | 271,48 | 264,89 | 274,08 | 1.36% | |
| ADA | 0,135362 | 0,125272 | 0,137949 | 7.65% | |
| LINK | 6,50 | 6,25 | 6,52 | 3.61% | |
| CC | 0,123919 | 0,122719 | 0,130507 | 0.74% | |
| DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.41% | |
| USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.35% | |
| USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.43% | |
| BCH | 188,05 | 172,81 | 191,03 | 7.77% | |
| GRAM | 1,36 | 1,31 | 1,38 | 1.04% | |
| LTC | 37,43 | 36,19 | 37,58 | 2.68% | |
| HBAR | 0,063248 | 0,060144 | 0,063801 | 4.56% | |
| USYC | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0.4% | |
| USDG | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.44% | |
| SUI | 0,63 | 0,60 | 0,63 | 3.87% | |
| AVAX | 5,89 | 5,68 | 5,92 | 2.84% | |
| LAB | 7,96 | 7,53 | 12,16 | -32.03% | |
| PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.42% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.62% | |
| CRO | 0,048139 | 0,046795 | 0,048226 | 2.52% | |
| XAUT | 3.537,64 | 3.471,50 | 3.592,88 | 1.06% | |
| NEAR | 1,61 | 1,53 | 1,63 | 3.18% | |
| BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.4% | |
| USDY | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.59% | |
| TAO | 179,72 | 172,28 | 180,61 | 2.23% | |
| WLFI | 0,051244 | 0,049834 | 0,052137 | 2.69% | |
| PAXG | 3.539,56 | 3.472,38 | 3.595,92 | 1.01% | |
| UNI | 2,47 | 2,40 | 2,50 | 1.46% | |
| ASTER | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.77% | |
| OKB | 70,00 | 68,40 | 71,21 | 2.17% | |
| M | 1,11 | 0,62 | 1,15 | 78.45% | |
| ONDO | 0,280866 | 0,266939 | 0,282238 | 3.71% | |
| RLUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.43% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.57% | |
| USDF | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.5% | |
| DOT | 0,74 | 0,71 | 0,74 | 2.73% | |
| MNT | 0,369761 | 0,351886 | 0,372193 | 1.4% | |
| USDD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.43% | |
| MORPHO | 1,81 | 1,66 | 1,90 | 8.26% | |
| BFUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.41% | |
| AAVE | 75,29 | 74,19 | 76,64 | 0.7% | |
| WLD | 0,325491 | 0,317312 | 0,365544 | -8.24% | |
| PI | 0,100813 | 0,099586 | 0,101523 | 0.95% | |
| SKY | 0,046384 | 0,045229 | 0,046698 | -0.09% | |
| ICP | 1,89 | 1,81 | 1,93 | 2.7% | |
| BGB | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 0.64% | |
| ETC | 6,14 | 5,97 | 6,16 | 1.53% | |
| DEXE | 20,18 | 19,64 | 20,46 | -0.16% | |
| U | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.38% | |
| PEPE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.56% | |
| QNT | 58,97 | 56,34 | 59,72 | 3.56% | |
| BCAP | 94,03 | 93,63 | 94,09 | 0.4% | |
| KCS | 6,00 | 5,79 | 6,02 | 3.19% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| BEAT | 2,54 | 1,96 | 3,17 | -0.81% | |
| JTRSY | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.41% | |
| USTB | 9,78 | 9,74 | 9,80 | 0.41% | |
| USDGO | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.44% | |
| KAS | 0,027288 | 0,025472 | 0,027719 | 6.96% | |
| STABLE | 0,029856 | 0,029173 | 0,034133 | -12.21% | |
| ATOM | 1,36 | 1,31 | 1,37 | 3.3% | |
| RENDER | 1,34 | 1,30 | 1,36 | 0.94% | |
| JUP | 0,205366 | 0,181594 | 0,210773 | 12.11% | |
| ALGO | 0,075132 | 0,071385 | 0,075714 | 5.02% | |
| POL | 0,062404 | 0,059620 | 0,062783 | 2.65% | |
| JST | 0,077813 | 0,075948 | 0,078276 | 2.46% | |
| NEXO | 0,66 | 0,61 | 0,66 | 6.4% | |
| USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.45% | |
| ADI | 4,97 | 4,82 | 5,10 | 2.91% | |
| GT | 5,73 | 5,61 | 5,76 | 1.23% | |
| 币安人生 | 0,61 | 0,53 | 0,62 | 1.94% | |
| JAAA | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.42% | |
| BDX | 0,076917 | 0,073892 | 0,077033 | 1.38% | |
| ENA | 0,063356 | 0,061868 | 0,064119 | 2.1% | |
| EURSAFO | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0.01% | |
| VVV | 11,79 | 10,60 | 12,93 | 9.98% | |
| VELVET | 1,31 | 1,21 | 1,47 | -7.27% | |
| GHO | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.43% | |
| FIL | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.69% | |
| PUMP | 0,001273 | 0,001201 | 0,001330 | 1.19% | |
| YLDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.39% | |
| FLR | 0,005638 | 0,005565 | 0,005698 | -0.14% | |
| XDC | 0,024459 | 0,024119 | 0,024563 | 0.13% | |
| USD0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,11 | 78,25% |
| Jupiter | JUP | 0,205366 | 12,19% |
| Venice Token | VVV | 11,79 | 10,01% |
| Stellar | XLM | 0,175456 | 9,98% |
| Morpho | MORPHO | 1,81 | 8,27% |
| Bitcoin Cash | BCH | 188,05 | 7,75% |
| Cardano | ADA | 0,135362 | 7,64% |
| Kaspa | KAS | 0,027288 | 6,97% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,88 | 6,54% |
| Audiera | BEAT | 2,54 | 6,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,11 | 78,45% |
| Jupiter | JUP | 0,205366 | 12,11% |
| Venice Token | VVV | 11,79 | 9,98% |
| Stellar | XLM | 0,175456 | 9,97% |
| Morpho | MORPHO | 1,81 | 8,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 188,05 | 7,77% |
| Cardano | ADA | 0,135362 | 7,65% |
| Kaspa | KAS | 0,027288 | 6,96% |
| NEXO | NEXO | 0,66 | 6,40% |
| Solana | SOL | 68,11 | 5,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 7,96 | -32,03% |
| Stable | STABLE | 0,029856 | -12,21% |
| Worldcoin | WLD | 0,325491 | -8,24% |
| Velvet | VELVET | 1,31 | -7,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 54,58 | -3,72% |
| Rain | RAIN | 0,013650 | -0,956320% |
| Audiera | BEAT | 2,54 | -0,811520% |
| DeXe | DEXE | 20,18 | -0,164320% |
| Flare | FLR | 0,005638 | -0,144650% |
| Sky | SKY | 0,046384 | -0,085610% |