Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.365.219,00 | 4.336.304,00 | 4.398.123,00 | 0.39% |
![]() | ETH | 103.068,00 | 102.196,00 | 104.810,00 | -0.07% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,82 | 39,93 | -0.23% |
![]() | XRP | 89,82 | 88,98 | 91,83 | 0.68% |
![]() | BNB | 26.403,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | 0.17% |
![]() | SOL | 6.067,42 | 5.984,30 | 6.223,38 | -0.21% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,80 | 39,92 | -0.22% |
![]() | TRX | 11,42 | 11,27 | 11,44 | 0.45% |
![]() | DOGE | 6,85 | 6,71 | 6,98 | 1.32% |
![]() | STETH | 103.013,00 | 102.119,00 | 104.805,00 | 0% |
![]() | ADA | 23,86 | 23,29 | 24,32 | 1.81% |
![]() | WBTC | 4.361.115,00 | 4.330.515,00 | 4.391.497,00 | 0.36% |
![]() | HYPE | 1.610,08 | 1.583,63 | 1.634,52 | 0.62% |
![]() | WSTETH | 124.486,00 | 123.289,00 | 126.539,00 | 0.11% |
![]() | SUI | 120,26 | 114,81 | 122,84 | 3.72% |
![]() | BCH | 19.786,46 | 19.618,62 | 20.508,00 | -3.06% |
![]() | LINK | 544,10 | 536,96 | 557,96 | 0.17% |
![]() | LEO | 359,40 | 357,78 | 360,08 | -0.03% |
![]() | AVAX | 738,45 | 733,08 | 763,42 | -0.18% |
![]() | XLM | 9,68 | 9,50 | 9,84 | 1.46% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,80 | 39,92 | -0.21% |
![]() | TON | 113,64 | 113,60 | 116,50 | -0.95% |
![]() | WETH | 103.060,00 | 102.153,00 | 104.823,00 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000468 | 0,000484 | 0.33% |
![]() | LTC | 3.545,43 | 3.474,66 | 3.671,42 | 1.48% |
![]() | WEETH | 110.344,00 | 109.300,00 | 112.306,00 | -0.23% |
![]() | HBAR | 6,32 | 6,19 | 6,46 | 1.7% |
![]() | WBT | 1.743,11 | 1.737,58 | 1.751,29 | 0.06% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,78 | 39,97 | -0.31% |
![]() | XMR | 12.719,21 | 12.581,30 | 13.389,40 | -1.08% |
![]() | DOT | 140,82 | 139,72 | 145,97 | -0.85% |
![]() | BGB | 181,93 | 181,28 | 184,39 | -0.27% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,79 | 39,94 | -0.24% |
![]() | CBBTC | 4.364.469,00 | 4.335.248,00 | 4.399.376,00 | 0.36% |
![]() | UNI | 297,09 | 291,06 | 312,11 | 0.76% |
![]() | PEPE | 0,000404 | 0,000396 | 0,000428 | 0.35% |
![]() | AAVE | 11.126,31 | 10.908,35 | 11.334,59 | 0.26% |
![]() | PI | 19,73 | 19,56 | 20,26 | -0.22% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,80 | 39,92 | -0.2% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,88 | 47,03 | -0.25% |
![]() | APT | 188,93 | 185,85 | 193,15 | -0.94% |
![]() | TAO | 13.468,06 | 13.159,67 | 13.789,24 | 0.54% |
![]() | OKB | 1.990,73 | 1.984,23 | 2.004,22 | 0.11% |
![]() | BUIDL | 39,83 | 39,81 | 39,92 | -0.21% |
![]() | NEAR | 90,33 | 88,53 | 94,12 | 1.89% |
![]() | JITOSOL | 7.370,89 | 7.260,14 | 7.557,95 | -0.18% |
![]() | ICP | 199,32 | 196,74 | 204,38 | -0.73% |
![]() | CRO | 3,32 | 3,27 | 3,34 | 0.96% |
![]() | ETC | 676,18 | 675,40 | 688,77 | -0.42% |
![]() | ONDO | 31,67 | 31,10 | 32,35 | 0.67% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,10 | 42,22 | -0.21% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 40,02 | -0.28% |
![]() | KAS | 3,13 | 3,08 | 3,24 | 0.48% |
![]() | MNT | 23,29 | 23,04 | 23,70 | -0.03% |
![]() | TKX | 966,89 | 948,65 | 972,87 | -0.62% |
![]() | GT | 628,78 | 626,63 | 635,73 | -0.74% |
![]() | ATOM | 166,61 | 165,99 | 169,90 | -0.2% |
![]() | FTN | 175,88 | 175,50 | 176,65 | -0.2% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0.38% |
![]() | FET | 28,68 | 28,03 | 29,78 | 1.01% |
![]() | TRUMP | 355,00 | 351,81 | 360,63 | 0.61% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,21 | 3,33 | -2.95% |
![]() | LBTC | 4.358.796,00 | 4.293.298,00 | 4.396.818,00 | -0.2% |
![]() | RENDER | 131,67 | 129,39 | 136,33 | 0.43% |
![]() | ARB | 13,70 | 13,59 | 14,42 | -1.29% |
![]() | ENA | 11,04 | 10,76 | 11,44 | -0.15% |
![]() | POL | 7,45 | 7,40 | 7,67 | -0.76% |
![]() | FIL | 95,35 | 94,04 | 97,37 | 0.33% |
![]() | WLD | 37,59 | 36,81 | 39,16 | -0.38% |
![]() | QNT | 4.339,92 | 4.219,77 | 4.404,30 | -0.54% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,22 | 7,51 | 0.43% |
![]() | WETH | 103.045,00 | 102.172,00 | 104.912,00 | -0.09% |
![]() | JLP | 179,93 | 178,77 | 182,22 | -0.25% |
![]() | SEI | 10,83 | 10,74 | 11,54 | -4% |
![]() | FDUSD | 39,71 | 39,62 | 39,94 | -0.13% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,71 | 39,93 | -0.23% |
![]() | KCS | 440,76 | 439,39 | 447,30 | -0.81% |
![]() | BNSOL | 6.435,04 | 6.340,49 | 6.596,57 | -0.2% |
![]() | JUP | 18,29 | 18,03 | 19,19 | 1.1% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,78 | 39,97 | -0.2% |
![]() | BONK | 0,000661 | 0,000622 | 0,000694 | 6.33% |
![]() | NEXO | 48,65 | 48,12 | 48,94 | 0.48% |
![]() | FARTCOIN | 48,67 | 45,26 | 50,53 | 4.24% |
![]() | RETH | 117.420,00 | 116.367,00 | 119.410,00 | -0% |
![]() | SPX | 50,96 | 48,68 | 53,45 | 2.99% |
![]() | RSETH | 108.003,00 | 107.058,00 | 109.969,00 | 0.11% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.66% |
![]() | TIA | 65,25 | 62,49 | 66,12 | 3.08% |
![]() | INJ | 460,20 | 451,08 | 480,89 | 1.74% |
![]() | VIRTUAL | 66,01 | 63,65 | 67,84 | 2.4% |
![]() | S | 13,20 | 12,88 | 13,58 | 1.38% |
![]() | PENGU | 0,67 | 0,60 | 0,68 | 9.53% |
![]() | USDT | 39,82 | 39,81 | 39,93 | -0.25% |
![]() | STX | 27,40 | 27,34 | 28,24 | -0.03% |
![]() | OP | 22,85 | 22,44 | 23,48 | 1.49% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,73 | 39,99 | -0.29% |
![]() | METH | 110.225,00 | 109.184,00 | 111.764,00 | 0.3% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,43 | -0.51% |
![]() | KAIA | 6,55 | 6,42 | 6,79 | 0.69% |
![]() | OSETH | 108.231,00 | 107.274,00 | 110.221,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,67 | 9,76% |
Bonk | BONK | 0,000661 | 6,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,67 | 4,22% |
Sui | SUI | 120,26 | 3,61% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 3,27% |
Celestia | TIA | 65,25 | 3,16% |
SPX6900 | SPX | 50,96 | 2,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,01 | 2,08% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,33 | 1,86% |
Cardano | ADA | 23,86 | 1,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,67 | 9,53% |
Bonk | BONK | 0,000661 | 6,33% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,67 | 4,24% |
Sui | SUI | 120,26 | 3,72% |
Celestia | TIA | 65,25 | 3,08% |
SPX6900 | SPX | 50,96 | 2,99% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,01 | 2,40% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,33 | 1,89% |
Cardano | ADA | 23,86 | 1,81% |
Injective | INJ | 460,20 | 1,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,83 | -4,00% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.786,46 | -3,06% |
Sky | SKY | 3,21 | -2,95% |
Flare | FLR | 0,67 | -2,66% |
Arbitrum | ARB | 13,70 | -1,29% |
Monero | XMR | 12.719,21 | -1,08% |
Toncoin | TON | 113,64 | -0,947370% |
Aptos | APT | 188,93 | -0,938510% |
Polkadot | DOT | 140,82 | -0,845100% |
KuCoin | KCS | 440,76 | -0,808410% |