Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.307.444,00 | 4.302.019,00 | 4.377.189,00 | -1.55% |
![]() | ETH | 101.210,00 | 100.813,00 | 103.247,00 | -1.87% |
![]() | USDT | 40,01 | 39,93 | 40,01 | 0.1% |
![]() | XRP | 90,26 | 90,19 | 93,79 | -0.61% |
![]() | BNB | 26.329,00 | 26.259,00 | 26.519,00 | -0.64% |
![]() | SOL | 5.957,16 | 5.916,19 | 6.127,09 | -2.03% |
![]() | USDC | 40,00 | 39,92 | 40,00 | 0.11% |
![]() | TRX | 11,47 | 11,42 | 11,53 | -0.29% |
![]() | DOGE | 6,67 | 6,64 | 7,04 | -3.71% |
![]() | STETH | 101.280,00 | 100.798,00 | 103.286,00 | -1.81% |
![]() | ADA | 23,01 | 22,98 | 23,66 | -2.28% |
![]() | WBTC | 4.302.139,00 | 4.298.771,00 | 4.374.483,00 | -1.57% |
![]() | HYPE | 1.509,82 | 1.509,25 | 1.603,31 | -5.39% |
![]() | WSTETH | 122.319,00 | 121.746,00 | 124.757,00 | -1.71% |
![]() | BCH | 19.808,03 | 19.590,77 | 19.983,10 | -0.63% |
![]() | SUI | 113,70 | 113,35 | 117,58 | -3.24% |
![]() | LINK | 529,88 | 529,33 | 546,64 | -2.29% |
![]() | LEO | 361,27 | 358,87 | 363,35 | 0.11% |
![]() | XLM | 9,88 | 9,86 | 10,22 | -2.32% |
![]() | AVAX | 712,19 | 711,07 | 740,68 | -3.66% |
![]() | USDS | 40,00 | 39,92 | 40,01 | 0.11% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000458 | 0,000475 | -2.32% |
![]() | WEETH | 108.361,00 | 107.998,00 | 110.689,00 | -1.95% |
![]() | TON | 109,34 | 109,21 | 113,67 | -3.61% |
![]() | HBAR | 6,26 | 6,24 | 6,44 | -2.09% |
![]() | WETH | 101.090,00 | 100.793,00 | 103.327,00 | -2.01% |
![]() | LTC | 3.430,03 | 3.409,08 | 3.519,26 | -2.22% |
![]() | WBT | 1.795,79 | 1.779,22 | 1.806,18 | -0.19% |
![]() | BSC-USD | 39,97 | 39,89 | 40,09 | 0.03% |
![]() | XMR | 12.576,32 | 12.479,90 | 12.960,54 | -2.91% |
![]() | CBBTC | 4.302.482,00 | 4.300.035,00 | 4.379.435,00 | -1.64% |
![]() | USDE | 40,02 | 39,88 | 40,06 | 0.07% |
![]() | DOT | 133,86 | 133,24 | 136,95 | -1.87% |
![]() | BGB | 171,35 | 171,06 | 178,20 | -3.78% |
![]() | UNI | 294,10 | 289,54 | 299,36 | -1.72% |
![]() | AAVE | 11.160,25 | 11.116,99 | 11.586,06 | -2.95% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000390 | 0,000409 | -3.46% |
![]() | DAI | 40,01 | 39,92 | 40,01 | 0.13% |
![]() | PI | 18,24 | 18,11 | 18,92 | -2.11% |
![]() | SUSDE | 47,15 | 47,04 | 47,16 | 0.13% |
![]() | OKB | 1.921,74 | 1.921,11 | 1.947,07 | -0.8% |
![]() | TAO | 12.659,13 | 12.645,85 | 13.233,58 | -4.01% |
![]() | BUIDL | 40,01 | 39,93 | 40,01 | 0.11% |
![]() | APT | 175,24 | 175,01 | 179,83 | -2.26% |
![]() | JITOSOL | 7.228,21 | 7.182,76 | 7.443,73 | -2.17% |
![]() | NEAR | 85,32 | 85,01 | 88,10 | -2.77% |
![]() | ICP | 189,40 | 188,80 | 195,19 | -2.79% |
![]() | ETC | 656,53 | 655,70 | 669,69 | -1.87% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,20 | 3,27 | -1.51% |
![]() | ONDO | 30,92 | 30,81 | 32,39 | -3.11% |
![]() | SUSDS | 42,33 | 42,24 | 42,34 | 0.12% |
![]() | USD1 | 40,02 | 39,89 | 40,06 | 0.14% |
![]() | KAS | 3,00 | 2,97 | 3,12 | -3.65% |
![]() | FTN | 177,82 | 176,60 | 177,90 | 0.54% |
![]() | MNT | 22,37 | 22,35 | 23,01 | -2.57% |
![]() | GT | 619,32 | 616,43 | 624,09 | -0.27% |
![]() | ATOM | 160,57 | 160,38 | 164,08 | -2.03% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,84 | -3.51% |
![]() | FET | 26,72 | 26,34 | 27,49 | -2.69% |
![]() | BONK | 0,000894 | 0,000852 | 0,000935 | -1.1% |
![]() | TRUMP | 340,20 | 339,64 | 347,50 | -1.9% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,20 | -1.55% |
![]() | POL | 7,34 | 7,30 | 7,48 | -0.71% |
![]() | LBTC | 4.298.586,00 | 4.272.619,00 | 4.389.257,00 | -1.81% |
![]() | RENDER | 125,09 | 124,70 | 130,60 | -3.85% |
![]() | ARB | 13,08 | 13,03 | 13,50 | -2.57% |
![]() | ENA | 10,14 | 10,12 | 10,70 | -4.14% |
![]() | QNT | 4.248,85 | 4.235,48 | 4.383,68 | -3.05% |
![]() | WETH | 101.255,00 | 100.771,00 | 103.419,00 | -1.87% |
![]() | FIL | 90,12 | 89,92 | 92,47 | -2.16% |
![]() | JLP | 178,63 | 178,30 | 180,98 | -0.98% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,94 | 7,15 | -2.38% |
![]() | WLD | 34,51 | 34,39 | 36,20 | -4.32% |
![]() | USDTB | 40,01 | 39,90 | 40,01 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 39,94 | 39,83 | 40,06 | -0.19% |
![]() | KCS | 441,04 | 438,14 | 443,53 | -0.56% |
![]() | SEI | 10,01 | 9,98 | 10,67 | -5.39% |
![]() | BNSOL | 6.306,06 | 6.272,43 | 6.497,42 | -2.25% |
![]() | USDT0 | 39,98 | 39,90 | 40,05 | -0.08% |
![]() | JUP | 17,21 | 17,16 | 17,96 | -3.4% |
![]() | NEXO | 48,47 | 48,31 | 49,36 | -1.29% |
![]() | RSETH | 106.155,00 | 105.576,00 | 108.382,00 | -1.84% |
![]() | RETH | 115.323,00 | 114.849,00 | 117.709,00 | -1.85% |
![]() | SPX | 49,38 | 49,13 | 55,06 | -8.21% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.47% |
![]() | TIA | 62,27 | 61,99 | 67,01 | -5.05% |
![]() | FARTCOIN | 43,59 | 43,25 | 48,38 | -8.21% |
![]() | XDC | 2,66 | 2,51 | 2,68 | 5.09% |
![]() | USDT | 40,00 | 39,93 | 40,01 | 0.08% |
![]() | INJ | 415,06 | 413,46 | 426,91 | -2.55% |
![]() | USDC | 39,99 | 39,90 | 40,08 | 0.11% |
![]() | S | 12,24 | 12,19 | 12,66 | -3.31% |
![]() | STX | 25,66 | 25,60 | 26,61 | -3.23% |
![]() | VIRTUAL | 59,45 | 58,83 | 63,53 | -5.6% |
![]() | METH | 107.731,00 | 107.479,00 | 110.872,00 | -2.31% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,42 | 44,33 | 44,43 | 0.13% |
![]() | OSETH | 106.390,00 | 105.789,00 | 108.600,00 | -1.83% |
![]() | OP | 21,54 | 21,46 | 22,07 | -2.08% |
![]() | PAXG | 133.549,00 | 132.342,00 | 133.813,00 | 0.58% |
![]() | PENGU | 0,58 | 0,58 | 0,63 | -6.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,66 | 4,99% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,00 | 1,23% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,42 | 0,84% |
Gate | GT | 619,32 | 0,78% |
PAX Gold | PAXG | 133.549,00 | 0,72% |
sUSDS | SUSDS | 42,33 | 0,402350% |
USD1 | USD1 | 40,02 | 0,342810% |
Fasttoken | FTN | 177,82 | 0,306230% |
LEO Token | LEO | 361,27 | 0,161720% |
Tether | USDT | 40,01 | 0,115160% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,66 | 5,09% |
PAX Gold | PAXG | 133.549,00 | 0,58% |
Fasttoken | FTN | 177,82 | 0,54% |
USD1 | USD1 | 40,02 | 0,144250% |
Dai | DAI | 40,01 | 0,131450% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,15 | 0,127660% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,42 | 0,126840% |
USDtb | USDTB | 40,01 | 0,116570% |
USDC | USDC | 40,00 | 0,113140% |
LEO Token | LEO | 361,27 | 0,110050% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 49,38 | -8,21% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,59 | -8,21% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,58 | -6,91% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 59,45 | -5,60% |
Sei | SEI | 10,01 | -5,39% |
Hyperliquid | HYPE | 1.509,82 | -5,39% |
Celestia | TIA | 62,27 | -5,05% |
Worldcoin | WLD | 34,51 | -4,32% |
Ethena | ENA | 10,14 | -4,14% |
Bittensor | TAO | 12.659,13 | -4,01% |