Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.805.925,00 | 2.704.387,00 | 2.816.818,00 | 3.26% | |
| ETH | 75.636,00 | 72.684,00 | 75.839,00 | 3.45% | |
| USDT | 46,62 | 46,57 | 46,62 | 0.07% | |
| BNB | 25.816,00 | 25.142,00 | 25.866,00 | 1.46% | |
| USDC | 46,65 | 46,63 | 46,66 | 0.03% | |
| XRP | 49,48 | 47,93 | 49,58 | 2.16% | |
| SOL | 3.625,10 | 3.394,32 | 3.624,97 | 6.04% | |
| TRX | 14,83 | 14,66 | 14,85 | 0.97% | |
| FIGR_HELOC | 47,28 | 47,04 | 48,69 | -2.77% | |
| HYPE | 2.995,36 | 2.915,81 | 3.071,86 | -0.59% | |
| DOGE | 3,41 | 3,31 | 3,42 | 2.8% | |
| RAIN | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.81% | |
| USDS | 46,65 | 46,62 | 46,66 | 0.05% | |
| LEO | 430,12 | 427,89 | 433,79 | -0.28% | |
| ZEC | 19.319,93 | 18.232,90 | 19.395,46 | 4.04% | |
| XLM | 9,33 | 8,48 | 9,62 | 9.39% | |
| WBT | 2.561,68 | 2.139,22 | 2.566,09 | 18.32% | |
| XMR | 14.311,67 | 14.100,73 | 14.588,18 | 0.16% | |
| ADA | 7,20 | 6,67 | 7,33 | 6.53% | |
| CC | 6,63 | 6,55 | 6,94 | 0.29% | |
| LINK | 344,80 | 332,76 | 346,68 | 3.04% | |
| USD1 | 46,61 | 46,57 | 46,65 | 0.04% | |
| DAI | 46,65 | 46,62 | 46,66 | 0.04% | |
| USDE | 46,59 | 46,55 | 46,60 | 0.07% | |
| BCH | 9.925,19 | 9.201,05 | 10.156,26 | 7.07% | |
| GRAM | 72,25 | 69,71 | 73,20 | -0.46% | |
| LTC | 1.982,89 | 1.921,00 | 1.998,59 | 1.78% | |
| HBAR | 3,36 | 3,20 | 3,39 | 2.71% | |
| USYC | 52,65 | 52,61 | 52,67 | 0.05% | |
| USDG | 46,66 | 46,62 | 46,68 | 0.05% | |
| AVAX | 313,79 | 302,44 | 314,29 | 2.98% | |
| SUI | 33,40 | 31,96 | 33,56 | 3.29% | |
| LAB | 417,69 | 399,77 | 690,48 | -33.79% | |
| PYUSD | 46,67 | 46,61 | 46,69 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000201 | 0,000194 | 0,000203 | 2.15% | |
| CRO | 2,55 | 2,49 | 2,56 | 2.51% | |
| XAUT | 189.418,00 | 184.663,00 | 191.076,00 | 1.06% | |
| NEAR | 85,05 | 81,44 | 86,44 | 1.4% | |
| BUIDL | 46,67 | 46,65 | 46,68 | 0.04% | |
| USDY | 53,05 | 52,47 | 53,38 | -0.03% | |
| TAO | 9.566,12 | 9.166,27 | 9.589,99 | 1.14% | |
| WLFI | 2,74 | 2,66 | 2,77 | 2.17% | |
| PAXG | 189.593,00 | 184.710,00 | 191.238,00 | 1.07% | |
| UNI | 130,58 | 127,23 | 132,96 | 1.36% | |
| OKB | 3.768,71 | 3.645,74 | 3.787,15 | 2.82% | |
| ASTER | 29,37 | 28,99 | 29,45 | 0.6% | |
| ONDO | 14,88 | 14,21 | 15,00 | 3.6% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | 0.85% | |
| RLUSD | 46,66 | 46,63 | 46,68 | 0.03% | |
| USDF | 46,46 | 46,38 | 46,49 | -0.05% | |
| DOT | 39,10 | 37,91 | 39,51 | 2.53% | |
| MNT | 19,73 | 18,72 | 19,77 | 2.27% | |
| USDD | 46,63 | 46,57 | 46,64 | 0.1% | |
| M | 48,00 | 31,48 | 60,96 | 48.02% | |
| WLD | 18,01 | 18,01 | 19,45 | -5.6% | |
| MORPHO | 97,23 | 88,12 | 100,41 | 9.51% | |
| BFUSD | 46,59 | 46,55 | 46,60 | 0.05% | |
| AAVE | 4.015,35 | 3.953,43 | 4.076,16 | 0.77% | |
| PI | 5,37 | 5,24 | 5,40 | 2.52% | |
| SKY | 2,46 | 2,41 | 2,48 | -0.64% | |
| ICP | 100,63 | 96,49 | 102,54 | 2.14% | |
| BGB | 75,17 | 73,06 | 75,61 | 0.42% | |
| ETC | 326,60 | 317,75 | 327,76 | 0.55% | |
| DEXE | 1.067,72 | 1.045,75 | 1.090,66 | -1.04% | |
| U | 46,65 | 46,62 | 46,66 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000110 | 0,000105 | 0,000110 | 0.54% | |
| QNT | 3.142,41 | 2.999,82 | 3.171,82 | 3.64% | |
| BCAP | 4.991,92 | 4.989,74 | 4.993,07 | 0.04% | |
| KCS | 318,75 | 308,36 | 319,98 | 2.39% | |
| EUTBL | 56,00 | 55,94 | 56,19 | -0.3% | |
| JTRSY | 51,71 | 51,68 | 51,72 | 0.05% | |
| USDGO | 46,66 | 46,63 | 46,69 | 0.02% | |
| USTB | 519,45 | 519,17 | 519,52 | 0.05% | |
| KAS | 1,46 | 1,36 | 1,47 | 2.53% | |
| BEAT | 126,00 | 104,18 | 168,86 | 0.28% | |
| STABLE | 1,58 | 1,55 | 1,82 | -12.09% | |
| ATOM | 72,43 | 69,64 | 72,81 | 2.88% | |
| RENDER | 71,04 | 69,09 | 72,04 | 1.12% | |
| JUP | 10,96 | 9,67 | 11,19 | 13.24% | |
| ALGO | 3,99 | 3,80 | 4,00 | 3.97% | |
| POL | 3,29 | 3,17 | 3,34 | 1.31% | |
| JST | 4,10 | 4,02 | 4,16 | 1.45% | |
| NEXO | 34,08 | 32,65 | 33,88 | 2.57% | |
| USDTB | 46,66 | 46,21 | 46,69 | 0.06% | |
| ADI | 262,72 | 256,65 | 270,86 | 2% | |
| GT | 303,94 | 298,60 | 305,34 | 1.4% | |
| 币安人生 | 32,35 | 28,27 | 32,92 | 3.21% | |
| JAAA | 48,51 | 48,48 | 48,52 | 0.06% | |
| BDX | 4,08 | 3,93 | 4,08 | 0.96% | |
| VVV | 661,17 | 564,13 | 687,79 | 12.61% | |
| ENA | 3,36 | 3,28 | 3,41 | 1.75% | |
| EURSAFO | 53,50 | 53,46 | 53,69 | -0.31% | |
| PUMP | 0,069103 | 0,063949 | 0,070672 | 2.75% | |
| GHO | 46,58 | 46,53 | 46,59 | 0.04% | |
| VELVET | 66,10 | 64,30 | 78,24 | -15.06% | |
| FIL | 34,64 | 33,09 | 34,92 | 3.89% | |
| YLDS | 46,65 | 46,63 | 46,66 | 0.03% | |
| XDC | 1,30 | 1,28 | 1,30 | -0.29% | |
| FLR | 0,298679 | 0,295798 | 0,303917 | 0.48% | |
| USD0 | 46,60 | 46,57 | 46,61 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 48,00 | 47,96% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.561,68 | 18,25% |
| Jupiter | JUP | 10,96 | 13,32% |
| Venice Token | VVV | 661,17 | 12,59% |
| Stellar | XLM | 9,33 | 9,33% |
| Morpho | MORPHO | 97,23 | 9,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.925,19 | 7,04% |
| Audiera | BEAT | 126,00 | 6,76% |
| Cardano | ADA | 7,20 | 6,63% |
| Solana | SOL | 3.625,10 | 6,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 48,00 | 48,02% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.561,68 | 18,32% |
| Jupiter | JUP | 10,96 | 13,24% |
| Venice Token | VVV | 661,17 | 12,61% |
| Morpho | MORPHO | 97,23 | 9,51% |
| Stellar | XLM | 9,33 | 9,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.925,19 | 7,07% |
| Cardano | ADA | 7,20 | 6,53% |
| Solana | SOL | 3.625,10 | 6,04% |
| Zcash | ZEC | 19.319,93 | 4,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 417,69 | -33,79% |
| Velvet | VELVET | 66,10 | -15,06% |
| Stable | STABLE | 1,58 | -12,09% |
| Worldcoin | WLD | 18,01 | -5,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,28 | -2,77% |
| DeXe | DEXE | 1.067,72 | -1,04% |
| Rain | RAIN | 0,73 | -0,809220% |
| Sky | SKY | 2,46 | -0,640010% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.995,36 | -0,585710% |
| Gram (prev. Toncoin) | GRAM | 72,25 | -0,459220% |