Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.341.191,00 | 4.337.560,00 | 4.398.123,00 | -0.58% |
![]() | ETH | 101.990,00 | 101.771,00 | 104.810,00 | -1.59% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,92 | -0.13% |
![]() | XRP | 89,12 | 89,04 | 91,83 | -1.73% |
![]() | BNB | 26.256,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | -0.45% |
![]() | SOL | 6.076,58 | 5.984,30 | 6.223,38 | -2.13% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,91 | -0.13% |
![]() | TRX | 11,40 | 11,29 | 11,44 | 0.72% |
![]() | DOGE | 6,72 | 6,71 | 6,98 | -3.27% |
![]() | STETH | 101.956,00 | 101.695,00 | 104.805,00 | -1.57% |
![]() | ADA | 23,37 | 23,35 | 24,32 | -3.12% |
![]() | WBTC | 4.340.435,00 | 4.333.742,00 | 4.391.497,00 | -0.49% |
![]() | HYPE | 1.556,90 | 1.551,33 | 1.634,52 | -3.15% |
![]() | WSTETH | 122.929,00 | 122.764,00 | 126.539,00 | -1.39% |
![]() | SUI | 118,29 | 117,96 | 122,84 | -1.64% |
![]() | BCH | 19.286,19 | 19.305,79 | 20.239,00 | -4.71% |
![]() | LINK | 537,79 | 536,71 | 557,96 | -2.37% |
![]() | LEO | 360,08 | 358,65 | 360,25 | 0.2% |
![]() | AVAX | 735,65 | 733,08 | 763,42 | -3.17% |
![]() | XLM | 9,55 | 9,55 | 9,84 | -1.67% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,90 | -0.14% |
![]() | TON | 112,02 | 111,90 | 116,50 | -3.33% |
![]() | WEETH | 109.162,00 | 108.960,00 | 112.306,00 | -1.61% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000466 | 0,000484 | -3.36% |
![]() | LTC | 3.499,66 | 3.515,91 | 3.671,42 | -2.85% |
![]() | WETH | 101.921,00 | 101.679,00 | 104.823,00 | -1.63% |
![]() | HBAR | 6,23 | 6,22 | 6,47 | -2.38% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,78 | 39,95 | -0.11% |
![]() | WBT | 1.737,02 | 1.735,59 | 1.751,29 | -0.44% |
![]() | XMR | 12.780,65 | 12.581,30 | 13.389,40 | -1.35% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,79 | 39,94 | -0.09% |
![]() | DOT | 138,69 | 138,48 | 145,97 | -4.45% |
![]() | BGB | 178,24 | 177,75 | 184,39 | -3.19% |
![]() | CBBTC | 4.343.265,00 | 4.336.783,00 | 4.399.376,00 | -0.52% |
![]() | UNI | 292,72 | 291,98 | 312,11 | -3.92% |
![]() | AAVE | 10.935,73 | 10.901,83 | 11.334,59 | -2.59% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000389 | 0,000428 | -8.22% |
![]() | PI | 19,17 | 19,15 | 20,26 | -3.83% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,91 | -0.13% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 47,01 | -0.13% |
![]() | APT | 184,25 | 184,26 | 193,15 | -3.97% |
![]() | OKB | 1.983,48 | 1.985,25 | 2.000,40 | -0.63% |
![]() | TAO | 13.148,59 | 13.131,42 | 13.789,24 | -4.18% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,91 | -0.11% |
![]() | JITOSOL | 7.382,16 | 7.260,14 | 7.557,95 | -2.04% |
![]() | NEAR | 87,77 | 87,78 | 94,12 | -5.89% |
![]() | ICP | 194,64 | 194,62 | 204,38 | -4.02% |
![]() | ETC | 665,93 | 665,92 | 688,77 | -2.92% |
![]() | CRO | 3,27 | 3,27 | 3,34 | -1.35% |
![]() | ONDO | 30,96 | 30,88 | 32,35 | -3.3% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,21 | -0.09% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,73 | 39,98 | -0.26% |
![]() | KAS | 3,06 | 3,06 | 3,24 | -4.92% |
![]() | TKX | 960,52 | 948,65 | 972,15 | -0.41% |
![]() | MNT | 22,73 | 22,73 | 23,68 | -4% |
![]() | FTN | 176,15 | 175,50 | 176,55 | -0.13% |
![]() | GT | 621,56 | 619,41 | 635,25 | -1.34% |
![]() | ATOM | 163,49 | 163,27 | 169,90 | -3.24% |
![]() | VET | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -3.82% |
![]() | FET | 28,01 | 27,96 | 29,78 | -5.58% |
![]() | TRUMP | 349,24 | 349,00 | 360,63 | -2.56% |
![]() | LBTC | 4.341.704,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.42% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,16 | 3,33 | -4.75% |
![]() | RENDER | 128,79 | 128,59 | 136,33 | -5% |
![]() | POL | 7,34 | 7,34 | 7,67 | -4.17% |
![]() | ARB | 13,22 | 13,19 | 14,39 | -8.1% |
![]() | ENA | 10,64 | 10,62 | 11,44 | -6.59% |
![]() | FIL | 93,52 | 93,49 | 97,37 | -3.5% |
![]() | QNT | 4.306,09 | 4.219,77 | 4.404,23 | -2.2% |
![]() | WLD | 36,49 | 36,46 | 39,16 | -6.8% |
![]() | WETH | 102.005,00 | 101.709,00 | 104.912,00 | -1.61% |
![]() | JLP | 179,90 | 178,77 | 182,22 | -0.99% |
![]() | ALGO | 7,03 | 7,01 | 7,51 | -5.96% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,62 | 39,93 | -0.12% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,91 | -0.1% |
![]() | SEI | 10,40 | 10,34 | 11,43 | -8.6% |
![]() | KCS | 440,10 | 439,07 | 447,30 | -1.13% |
![]() | BNSOL | 6.436,56 | 6.340,49 | 6.596,57 | -2.02% |
![]() | JUP | 18,23 | 18,03 | 19,19 | -4.34% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,78 | 39,94 | -0.25% |
![]() | BONK | 0,000676 | 0,000641 | 0,000698 | -2.51% |
![]() | RETH | 116.212,00 | 115.879,00 | 119.410,00 | -1.56% |
![]() | NEXO | 47,64 | 47,51 | 48,94 | -1.84% |
![]() | FARTCOIN | 47,31 | 46,55 | 50,53 | 0.52% |
![]() | RSETH | 106.830,00 | 106.564,00 | 109.969,00 | -1.59% |
![]() | SPX | 49,33 | 49,31 | 53,45 | -3.49% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.19% |
![]() | TIA | 63,90 | 62,63 | 66,22 | -2.61% |
![]() | INJ | 450,22 | 450,23 | 480,89 | -5.02% |
![]() | VIRTUAL | 64,41 | 63,67 | 67,84 | -3.86% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,91 | -0.13% |
![]() | S | 12,84 | 12,83 | 13,58 | -4.72% |
![]() | STX | 26,80 | 26,72 | 28,24 | -4.99% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 5.17% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 39,99 | -0.14% |
![]() | OP | 22,27 | 22,26 | 23,48 | -4.64% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,42 | -0.6% |
![]() | METH | 108.682,00 | 108.602,00 | 111.764,00 | -2.14% |
![]() | OSETH | 107.076,00 | 106.806,00 | 110.221,00 | -1.59% |
![]() | KAIA | 6,36 | 6,36 | 6,65 | -3.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 5,35% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 2,58% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.162,00 | 2,44% |
USDT0 | USDT0 | 39,81 | 1,62% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,03% |
TRON | TRX | 11,40 | 0,73% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.343.265,00 | 0,72% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,31 | 0,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 960,52 | 0,372670% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 5,17% |
TRON | TRX | 11,40 | 0,72% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,31 | 0,52% |
LEO Token | LEO | 360,08 | 0,199760% |
Sei | SEI | 10,40 | -8,60% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -8,22% |
Arbitrum | ARB | 13,22 | -8,10% |
Ethena | ENA | 10,64 | -6,59% |
Worldcoin | WLD | 36,49 | -6,80% |
Algorand | ALGO | 7,03 | -5,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,40 | -8,60% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -8,22% |
Arbitrum | ARB | 13,22 | -8,10% |
Worldcoin | WLD | 36,49 | -6,80% |
Ethena | ENA | 10,64 | -6,59% |
Algorand | ALGO | 7,03 | -5,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,77 | -5,89% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,01 | -5,58% |
Injective | INJ | 450,22 | -5,02% |
Render | RENDER | 128,79 | -5,00% |