Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.07.2025 04:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.99 | 40.01 | 0.07% | |
46.97 | 47.06 | 0.37% | |
54.52 | 54.62 | 0.35% | |
50.16 | 50.21 | 0.23% | |
29.27 | 29.30 | 0.24% | |
0.51 | 0.51 | 0.04% | |
10.88 | 10.90 | 0.05% | |
26.04 | 26.07 | 0.41% | |
6.29 | 6.30 | 0.35% | |
4.20 | 4.21 | 0.35% | |
3.95 | 3.96 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
130.77 | 131.33 | 0.08% | |
2.24 | 2.25 | 0.25% | |
106.05 | 106.15 | 0.07% | |
10.65 | 10.68 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
11.94 | 11.95 | 0.39% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.07% | |
2.15 | 2.15 | 0.26% | |
0.12 | 0.12 | 0.33% | |
24.03 | 24.05 | 0.34% | |
7.29 | 7.29 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | 0.52% | |
1.90 | 1.91 | 0.36% | |
11.05 | 11.06 | 0.36% | |
9.27 | 9.29 | 0.43% | |
5.57 | 5.58 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
0.48 | 0.48 | 0.05% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
23.98 | 23.99 | 6.30% | |
0.04 | 0.04 | 0.08% | |
0.01 | 0.01 | 0.14% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.31 | 0.31 | 0.07% | |
0.81 | 0.81 | 0.07% | |
5.09 | 5.10 | 0.06% | |
0.33 | 0.33 | 0.36% | |
56.39 | 56.45 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.53% | |
0.08 | 0.08 | 0.02% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
0.13 | 0.13 | 0.04% | |
4.45 | 4.45 | 0.26% | |
2.38 | 2.39 | 0.07% | |
0.76 | 0.76 | 0.05% | |
9.43 | 9.44 | -0.09% | |
103.99 | 104.08 | 0.07% | |
11.22 | 11.23 | 0.07% | |
0.71 | 0.71 | 0.23% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
10.98 | 11.00 | 0.04% | |
0.40 | 0.40 | 0.35% | |
31.28 | 31.30 | 0.18% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.23 | 1.23 | 0.30% | |
1.37 | 1.38 | 0.14% | |
0.96 | 0.96 | 0.06% | |
1.00 | 1.00 | 0.07% | |
14.75 | 14.77 | 1.36% | |
13.80 | 13.81 | 0.07% | |
24.00 | 24.08 | 0.09% | |
10107.68 | 10107.68 | -1.64% | |
69.37 | 69.37 | -0.27% | |
1.1742 | 1.1743 | 0.30% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.329.362,00 TRY -0,361520% | |
101.466,00 TRY -0,652640% | |
40,00 TRY -0,114210% | |
90,42 TRY -0,144570% | |
26.432,00 TRY -0,121980% | |
5.959,62 TRY -0,977810% | |
40,00 TRY -0,128500% |