Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,026857 | 0,026753 | 0,027003 | -0.03% | |
| USDT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.92% | |
| BNB | 0,009173 | 0,009158 | 0,009362 | -1.33% | |
| USDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.73% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.06% | |
| SOL | 0,001290 | 0,001251 | 0,001294 | 2.95% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.36% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0.01% | |
| HYPE | 0,001036 | 0,001033 | 0,001111 | -5.99% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.04% | |
| USDS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.96% | |
| LEO | 0,000153 | 0,000153 | 0,000159 | -3.17% | |
| ZEC | 0,006879 | 0,006702 | 0,006940 | 1.56% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 6.35% | |
| WBT | 0,000912 | 0,000907 | 0,000926 | -1.1% | |
| XMR | 0,005129 | 0,005069 | 0,005295 | -1.82% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 4.46% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | 0.52% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.79% | |
| DAI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.97% | |
| USD1 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.03% | |
| USDE | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.91% | |
| BCH | 0,003562 | 0,003389 | 0,003611 | 4.71% | |
| GRAM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.81% | |
| LTC | 0,000707 | 0,000699 | 0,000726 | -0.71% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.06% | |
| USYC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -2.91% | |
| USDG | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.9% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.99% | |
| AVAX | 0,000111 | 0,000111 | 0,000114 | -0.16% | |
| LAB | 0,000150 | 0,000143 | 0,000238 | -36.67% | |
| PYUSD | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.03% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.53% | |
| XAUT | 0,066765 | 0,066879 | 0,069074 | -2.35% | |
| NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.25% | |
| BUIDL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.57% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.61% | |
| TAO | 0,003397 | 0,003348 | 0,003459 | -0.66% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.21% | |
| PAXG | 0,066805 | 0,066930 | 0,069114 | -2.36% | |
| UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.47% | |
| M | 0,000021 | 0,000012 | 0,000022 | 73% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.2% | |
| OKB | 0,001322 | 0,001323 | 0,001379 | -0.9% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.97% | |
| RLUSD | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.95% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% | |
| USDF | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.84% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.44% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.66% | |
| USDD | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.78% | |
| MORPHO | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | 5.07% | |
| BFUSD | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.94% | |
| AAVE | 0,001424 | 0,001420 | 0,001480 | -2.29% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -11.03% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.1% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.92% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.44% | |
| BGB | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -2.63% | |
| ETC | 0,000116 | 0,000116 | 0,000118 | -1.53% | |
| DEXE | 0,000381 | 0,000374 | 0,000399 | -3.15% | |
| U | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.95% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.34% | |
| QNT | 0,001114 | 0,001096 | 0,001134 | 0.55% | |
| BCAP | 0,001777 | 0,001774 | 0,001846 | -2.87% | |
| KCS | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | 0.2% | |
| EUTBL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.2% | |
| BEAT | 0,000048 | 0,000038 | 0,000061 | -2.92% | |
| JTRSY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.67% | |
| USTB | 0,000185 | 0,000185 | 0,000192 | -2.82% | |
| USDGO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.75% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 3.47% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -15.28% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.22% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.22% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 9.87% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.87% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.42% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.78% | |
| NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.73% | |
| USDTB | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.82% | |
| ADI | 0,000094 | 0,000093 | 0,000099 | -0.61% | |
| GT | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -2% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -1.1% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.59% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.79% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% | |
| EURSAFO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.94% | |
| VVV | 0,000224 | 0,000207 | 0,000247 | 7.13% | |
| VELVET | 0,000025 | 0,000023 | 0,000029 | -9.82% | |
| GHO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.87% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.68% | |
| YLDS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.97% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.6% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.12% | |
| USD0 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000021 | 73,07% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 9,97% |
| Venice Token | VVV | 0,000224 | 7,05% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 6,32% |
| Morpho | MORPHO | 0,000034 | 5,13% |
| Audiera | BEAT | 0,000048 | 4,80% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003562 | 4,76% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 4,49% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,55% |
| Solana | SOL | 0,001290 | 2,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000021 | 73,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 9,87% |
| Venice Token | VVV | 0,000224 | 7,13% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 6,35% |
| Morpho | MORPHO | 0,000034 | 5,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003562 | 4,71% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 4,46% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,47% |
| Solana | SOL | 0,001290 | 2,95% |
| NEXO | NEXO | 0,000013 | 2,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000150 | -36,67% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | -15,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -11,03% |
| Velvet | VELVET | 0,000025 | -9,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001036 | -5,99% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -4,04% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000020 | -3,20% |
| LEO Token | LEO | 0,000153 | -3,17% |
| DeXe | DEXE | 0,000381 | -3,15% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,12% |