Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,026904 | 0,026753 | 0,027003 | -0.11% | |
| USDT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.7% | |
| BNB | 0,009188 | 0,009170 | 0,009362 | -1.44% | |
| USDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.73% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.66% | |
| SOL | 0,001288 | 0,001251 | 0,001294 | 2.67% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2% | |
| FIGR_HELOC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.34% | |
| HYPE | 0,001063 | 0,001061 | 0,001116 | -4.26% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.45% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.66% | |
| USDS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.75% | |
| LEO | 0,000154 | 0,000153 | 0,000159 | -2.42% | |
| ZEC | 0,006844 | 0,006702 | 0,006940 | 0.16% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.45% | |
| WBT | 0,000912 | 0,000782 | 0,000926 | 14.55% | |
| XMR | 0,005093 | 0,005069 | 0,005295 | -2.32% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 3.39% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | -0.37% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.47% | |
| DAI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.74% | |
| USD1 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.74% | |
| USDE | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.7% | |
| BCH | 0,003546 | 0,003389 | 0,003611 | 4% | |
| GRAM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -2.31% | |
| LTC | 0,000705 | 0,000699 | 0,000726 | -1.01% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.13% | |
| USYC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -2.77% | |
| USDG | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.73% | |
| AVAX | 0,000112 | 0,000111 | 0,000114 | -0.22% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.17% | |
| LAB | 0,000149 | 0,000143 | 0,000242 | -38.39% | |
| PYUSD | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.72% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.99% | |
| XAUT | 0,067345 | 0,066940 | 0,069074 | -1.78% | |
| NEAR | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.61% | |
| BUIDL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.57% | |
| USDY | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.3% | |
| TAO | 0,003408 | 0,003348 | 0,003463 | -1.58% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.75% | |
| PAXG | 0,067388 | 0,066974 | 0,069114 | -1.78% | |
| UNI | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | -1.8% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.61% | |
| OKB | 0,001331 | 0,001331 | 0,001379 | -0.5% | |
| M | 0,000020 | 0,000012 | 0,000022 | 65.54% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.27% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.11% | |
| RLUSD | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.72% | |
| USDF | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.64% | |
| DOT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.01% | |
| MORPHO | 0,000036 | 0,000032 | 0,000036 | 11.28% | |
| MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.22% | |
| USDD | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.72% | |
| BFUSD | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.7% | |
| AAVE | 0,001423 | 0,001421 | 0,001480 | -2.12% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -13.58% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.9% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.83% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.47% | |
| BGB | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -1.94% | |
| ETC | 0,000116 | 0,000116 | 0,000119 | -2.11% | |
| DEXE | 0,000378 | 0,000374 | 0,000399 | -4.12% | |
| U | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.73% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.88% | |
| QNT | 0,001117 | 0,001096 | 0,001134 | 0.68% | |
| BCAP | 0,001777 | 0,001774 | 0,001846 | -2.71% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000113 | 0,000115 | -1.13% | |
| EUTBL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.83% | |
| BEAT | 0,000047 | 0,000038 | 0,000061 | -2.54% | |
| JTRSY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.8% | |
| USTB | 0,000185 | 0,000185 | 0,000192 | -2.74% | |
| USDGO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.77% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 2.82% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.37% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -16.5% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.33% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 8.9% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.02% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.09% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.79% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.87% | |
| USDTB | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.72% | |
| ADI | 0,000093 | 0,000093 | 0,000099 | -0.93% | |
| GT | 0,000108 | 0,000107 | 0,000111 | -2.43% | |
| JAAA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.69% | |
| 币安人生 | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | -1.22% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.98% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.07% | |
| EURSAFO | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.89% | |
| VVV | 0,000227 | 0,000207 | 0,000247 | 6.77% | |
| VELVET | 0,000024 | 0,000023 | 0,000029 | -9.76% | |
| GHO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.76% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.48% | |
| FIL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.57% | |
| YLDS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.75% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.25% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.1% | |
| USD0 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000020 | 65,51% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000912 | 14,55% |
| Morpho | MORPHO | 0,000036 | 11,27% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 8,89% |
| Venice Token | VVV | 0,000227 | 6,84% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 4,54% |
| Audiera | BEAT | 0,000047 | 4,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003546 | 4,00% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 3,38% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,83% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000020 | 65,54% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000912 | 14,55% |
| Morpho | MORPHO | 0,000036 | 11,28% |
| Jupiter | JUP | 0,000004 | 8,90% |
| Venice Token | VVV | 0,000227 | 6,77% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | 4,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003546 | 4,00% |
| Cardano | ADA | 0,000003 | 3,39% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | 2,82% |
| Solana | SOL | 0,001288 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000149 | -38,39% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | -16,50% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -13,58% |
| Velvet | VELVET | 0,000024 | -9,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,001063 | -4,26% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -4,25% |
| DeXe | DEXE | 0,000378 | -4,12% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -3,66% |
| Canton | CC | 0,000002 | -3,47% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -3,10% |