Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023319 | 0,023321 | 0,023831 | -1.92% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.6% |
![]() | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.06% |
![]() | BNB | 0,006034 | 0,006010 | 0,006066 | -0.38% |
![]() | SOL | 0,001384 | 0,001375 | 0,001423 | -2.73% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.61% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.99% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.99% |
![]() | STETH | 0,023313 | 0,023313 | 0,023904 | -1.95% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.21% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HYPE | 0,000354 | 0,000353 | 0,000373 | -5.01% |
![]() | WSTETH | 0,028162 | 0,028161 | 0,028807 | -0.91% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.52% |
![]() | BCH | 0,004384 | 0,004383 | 0,004627 | -5.11% |
![]() | LINK | 0,000123 | 0,000123 | 0,000127 | -3.14% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000083 | 0.89% |
![]() | AVAX | 0,000167 | 0,000167 | 0,000175 | -4.61% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.47% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.48% |
![]() | WEETH | 0,024983 | 0,024984 | 0,025550 | -1.84% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.92% |
![]() | LTC | 0,000803 | 0,000803 | 0,000839 | -3.6% |
![]() | WETH | 0,023319 | 0,023309 | 0,023876 | -1.97% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.12% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.59% |
![]() | WBT | 0,000400 | 0,000397 | 0,000401 | 0.11% |
![]() | XMR | 0,002955 | 0,002877 | 0,003057 | -0.6% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.55% |
![]() | DOT | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -5.25% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -2.38% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | UNI | 0,000067 | 0,000067 | 0,000071 | -4.87% |
![]() | AAVE | 0,002485 | 0,002486 | 0,002584 | -3.82% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.07% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.2% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.59% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.6% |
![]() | OKB | 0,000455 | 0,000453 | 0,000460 | -0.47% |
![]() | APT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000044 | -5.81% |
![]() | TAO | 0,002975 | 0,002977 | 0,003155 | -5.28% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.58% |
![]() | JITOSOL | 0,001680 | 0,001669 | 0,001727 | -2.71% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -6.57% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -4.61% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
![]() | ETC | 0,000152 | 0,000152 | 0,000157 | -3.44% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.91% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.61% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.52% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.3% |
![]() | TKX | 0,000221 | 0,000217 | 0,000223 | 0.54% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.91% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.72% |
![]() | GT | 0,000143 | 0,000143 | 0,000146 | -1.06% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.33% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.49% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.3% |
![]() | TRUMP | 0,000080 | 0,000080 | 0,000083 | -3.46% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.78% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000031 | -5.98% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.93% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -7.68% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -7.46% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -4.62% |
![]() | QNT | 0,000990 | 0,000971 | 0,001008 | -1.79% |
![]() | WETH | 0,023302 | 0,023311 | 0,023871 | -2.14% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.39% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.84% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.33% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.52% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -8.69% |
![]() | KCS | 0,000102 | 0,000100 | 0,000102 | -0.64% |
![]() | BNSOL | 0,001467 | 0,001456 | 0,001509 | -2.78% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -7.72% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.71% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.82% |
![]() | RETH | 0,026599 | 0,026565 | 0,027236 | -1.82% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.21% |
![]() | RSETH | 0,024443 | 0,024422 | 0,025117 | -1.94% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.86% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -6.16% |
![]() | TIA | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.53% |
![]() | INJ | 0,000102 | 0,000102 | 0,000110 | -6.88% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | VIRTUAL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -4.99% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.96% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -5.79% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.6% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.34% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.18% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.62% |
![]() | METH | 0,024918 | 0,024902 | 0,025511 | -2% |
![]() | OSETH | 0,024498 | 0,024477 | 0,025174 | -1.9% |
![]() | PAXG | 0,030759 | 0,030203 | 0,030756 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 3,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,52% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,36% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,024983 | 2,08% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,53% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,41% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 1,00 | 1,21% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 1,05% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | 0,88% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 2,34% |
TRON | TRX | 0,000003 | 0,99% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 0,91% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | 0,89% |
USDS | USDS | 0,000009 | 0,62% |
USDC | USDC | 0,000009 | 0,61% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 0,61% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | 0,60% |
Tether | USDT | 0,000009 | 0,60% |
Dai | DAI | 0,000009 | 0,59% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000002 | -8,69% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -8,07% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -7,72% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -7,68% |
Ethena | ENA | 0,000002 | -7,46% |
Injective | INJ | 0,000102 | -6,88% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000020 | -6,57% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -6,39% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -6,33% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -6,30% |