Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 37,17 | 37,03 | 37,38 | 0.05% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000617 | 0,000614 | 0,000639 | -2.62% | |
| BNB | 0,341564 | 0,340727 | 0,348275 | -1.34% | |
| USDC | 0,000617 | 0,000614 | 0,000640 | -2.63% | |
| XRP | 0,000656 | 0,000650 | 0,000664 | -0.61% | |
| SOL | 0,047864 | 0,046513 | 0,048074 | 2.75% | |
| TRX | 0,000196 | 0,000196 | 0,000202 | -1.84% | |
| FIGR_HELOC | 0,000626 | 0,000623 | 0,000649 | -2.53% | |
| HYPE | 0,039525 | 0,039488 | 0,041510 | -4% | |
| DOGE | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -1.41% | |
| RAIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -3.54% | |
| USDS | 0,000617 | 0,000615 | 0,000642 | -2.64% | |
| LEO | 0,005729 | 0,005670 | 0,005933 | -2.24% | |
| ZEC | 0,254306 | 0,249851 | 0,258467 | 0.23% | |
| XLM | 0,000123 | 0,000116 | 0,000130 | 4.55% | |
| WBT | 0,033921 | 0,029057 | 0,034472 | 14.72% | |
| XMR | 0,189333 | 0,187911 | 0,196975 | -2.18% | |
| ADA | 0,000095 | 0,000091 | 0,000097 | 3.45% | |
| LINK | 0,004557 | 0,004547 | 0,004604 | -0.25% | |
| CC | 0,000086 | 0,000086 | 0,000094 | -3.34% | |
| DAI | 0,000617 | 0,000615 | 0,000640 | -2.59% | |
| USD1 | 0,000617 | 0,000614 | 0,000641 | -2.62% | |
| USDE | 0,000616 | 0,000614 | 0,000641 | -2.59% | |
| BCH | 0,131746 | 0,126085 | 0,134131 | 4.11% | |
| GRAM | 0,000961 | 0,000952 | 0,000998 | -2.19% | |
| LTC | 0,026221 | 0,026009 | 0,026952 | -0.94% | |
| HBAR | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 1.29% | |
| USYC | 0,000696 | 0,000694 | 0,000721 | -2.68% | |
| USDG | 0,000617 | 0,000614 | 0,000642 | -2.62% | |
| AVAX | 0,004148 | 0,004115 | 0,004238 | -0.15% | |
| SUI | 0,000441 | 0,000436 | 0,000447 | -0.08% | |
| LAB | 0,005542 | 0,005296 | 0,008984 | -38.31% | |
| PYUSD | 0,000617 | 0,000615 | 0,000640 | -2.66% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.87% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | -0.89% | |
| XAUT | 2,50 | 2,48 | 2,58 | -1.67% | |
| NEAR | 0,001137 | 0,001117 | 0,001157 | -0.49% | |
| BUIDL | 0,000619 | 0,000615 | 0,000642 | -2.34% | |
| USDY | 0,000704 | 0,000698 | 0,000728 | -2.3% | |
| TAO | 0,126699 | 0,124729 | 0,128849 | -1.47% | |
| WLFI | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -0.64% | |
| PAXG | 2,51 | 2,49 | 2,58 | -1.77% | |
| UNI | 0,001733 | 0,001722 | 0,001788 | -1.67% | |
| ASTER | 0,000388 | 0,000388 | 0,000401 | -2.5% | |
| OKB | 0,049475 | 0,049472 | 0,051378 | -0.39% | |
| M | 0,000733 | 0,000434 | 0,000808 | 65.87% | |
| ONDO | 0,000197 | 0,000195 | 0,000199 | -0.15% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.99% | |
| RLUSD | 0,000617 | 0,000615 | 0,000640 | -2.61% | |
| USDF | 0,000615 | 0,000612 | 0,000637 | -2.53% | |
| DOT | 0,000517 | 0,000516 | 0,000532 | -0.86% | |
| MORPHO | 0,001335 | 0,001192 | 0,001349 | 11.22% | |
| MNT | 0,000260 | 0,000255 | 0,000266 | -1.18% | |
| USDD | 0,000617 | 0,000614 | 0,000639 | -2.63% | |
| BFUSD | 0,000616 | 0,000614 | 0,000639 | -2.58% | |
| AAVE | 0,052902 | 0,052902 | 0,055198 | -2.09% | |
| WLD | 0,000225 | 0,000225 | 0,000262 | -13.43% | |
| PI | 0,000071 | 0,000071 | 0,000074 | -1.71% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.76% | |
| ICP | 0,001334 | 0,001322 | 0,001364 | -0.36% | |
| BGB | 0,000990 | 0,000985 | 0,001020 | -1.87% | |
| ETC | 0,004325 | 0,004308 | 0,004415 | -1.99% | |
| DEXE | 0,014034 | 0,013884 | 0,014887 | -3.73% | |
| U | 0,000617 | 0,000614 | 0,000640 | -2.58% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.78% | |
| QNT | 0,041528 | 0,040693 | 0,042216 | 1% | |
| BCAP | 0,066046 | 0,065756 | 0,068693 | -2.72% | |
| KCS | 0,004214 | 0,004208 | 0,004299 | -1.04% | |
| EUTBL | 0,000741 | 0,000740 | 0,000769 | -2.98% | |
| BEAT | 0,001742 | 0,001421 | 0,002266 | -2.55% | |
| JTRSY | 0,000684 | 0,000681 | 0,000709 | -2.64% | |
| USTB | 0,006875 | 0,006860 | 0,007147 | -2.58% | |
| USDGO | 0,000617 | 0,000615 | 0,000640 | -2.63% | |
| KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 2.35% | |
| ATOM | 0,000959 | 0,000945 | 0,000968 | 0.51% | |
| STABLE | 0,000021 | 0,000021 | 0,000025 | -16.37% | |
| RENDER | 0,000939 | 0,000937 | 0,000968 | -2.21% | |
| JUP | 0,000145 | 0,000132 | 0,000153 | 9.04% | |
| ALGO | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 1.13% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -1.94% | |
| JST | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -0.64% | |
| NEXO | 0,000462 | 0,000440 | 0,000467 | 0.98% | |
| USDTB | 0,000617 | 0,000615 | 0,000642 | -2.58% | |
| ADI | 0,003473 | 0,003443 | 0,003698 | -0.78% | |
| GT | 0,004000 | 0,003988 | 0,004148 | -2.33% | |
| JAAA | 0,000642 | 0,000639 | 0,000667 | -2.7% | |
| 币安人生 | 0,000420 | 0,000387 | 0,000436 | -1.16% | |
| BDX | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | -1.87% | |
| ENA | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -1.96% | |
| EURSAFO | 0,000710 | 0,000706 | 0,000736 | -2.66% | |
| VVV | 0,008429 | 0,007705 | 0,009210 | 6.88% | |
| VELVET | 0,000900 | 0,000850 | 0,001069 | -9.67% | |
| GHO | 0,000616 | 0,000614 | 0,000639 | -2.64% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.7% | |
| FIL | 0,000456 | 0,000453 | 0,000465 | -0.44% | |
| YLDS | 0,000617 | 0,000615 | 0,000640 | -2.64% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.07% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.96% | |
| USD0 | 0,000616 | 0,000614 | 0,000641 | -2.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000733 | 66,02% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,033921 | 14,73% |
| Morpho | MORPHO | 0,001335 | 10,98% |
| Jupiter | JUP | 0,000145 | 9,07% |
| Venice Token | VVV | 0,008429 | 6,94% |
| Stellar | XLM | 0,000123 | 4,69% |
| Audiera | BEAT | 0,001742 | 4,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,131746 | 4,03% |
| Cardano | ADA | 0,000095 | 3,55% |
| Kaspa | KAS | 0,000019 | 2,98% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000733 | 65,87% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,033921 | 14,72% |
| Morpho | MORPHO | 0,001335 | 11,22% |
| Jupiter | JUP | 0,000145 | 9,04% |
| Venice Token | VVV | 0,008429 | 6,88% |
| Stellar | XLM | 0,000123 | 4,55% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,131746 | 4,11% |
| Cardano | ADA | 0,000095 | 3,45% |
| Solana | SOL | 0,047864 | 2,75% |
| Kaspa | KAS | 0,000019 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,005542 | -38,31% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | -16,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,000225 | -13,43% |
| Velvet | VELVET | 0,000900 | -9,67% |
| Flare | FLR | 0,000004 | -4,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,039525 | -4,00% |
| DeXe | DEXE | 0,014034 | -3,73% |
| Rain | RAIN | 0,000010 | -3,54% |
| Canton | CC | 0,000086 | -3,34% |
| Spiko EU T-Bills Money Market Fund | EUTBL | 0,000741 | -2,98% |