Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,73 | 41,93 | 42,73 | 1.59% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000392 | 0,000380 | 0,000392 | 2.02% |
![]() | XRP | 0,000873 | 0,000869 | 0,000887 | -0.45% |
![]() | BNB | 0,257937 | 0,252189 | 0,257990 | 1.24% |
![]() | SOL | 0,059201 | 0,058406 | 0,060015 | -1.03% |
![]() | USDC | 0,000392 | 0,000380 | 0,000392 | 2.01% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000108 | 0,000112 | 2.51% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -2.13% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | ADA | 0,000228 | 0,000228 | 0,000235 | -2.22% |
![]() | WBTC | 42,69 | 41,88 | 42,69 | 1.51% |
![]() | HYPE | 0,015093 | 0,015087 | 0,015782 | -3.36% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 0.87% |
![]() | SUI | 0,001155 | 0,001155 | 0,001186 | -1.18% |
![]() | BCH | 0,187645 | 0,187702 | 0,195312 | -3.37% |
![]() | LINK | 0,005262 | 0,005257 | 0,005355 | -1.38% |
![]() | LEO | 0,003546 | 0,003427 | 0,003547 | 2.35% |
![]() | AVAX | 0,007133 | 0,007131 | 0,007361 | -3.1% |
![]() | XLM | 0,000094 | 0,000093 | 0,000095 | -0.86% |
![]() | USDS | 0,000392 | 0,000380 | 0,000392 | 2% |
![]() | TON | 0,001099 | 0,001088 | 0,001125 | -2.01% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.27% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.14% |
![]() | LTC | 0,034319 | 0,034061 | 0,035415 | -1.2% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000061 | 0,000063 | -1.04% |
![]() | BSC-USD | 0,000392 | 0,000381 | 0,000393 | 2% |
![]() | WBT | 0,017100 | 0,016662 | 0,017103 | 1.67% |
![]() | XMR | 0,126033 | 0,122172 | 0,129426 | 0.44% |
![]() | USDE | 0,000392 | 0,000380 | 0,000393 | 2% |
![]() | DOT | 0,001357 | 0,001356 | 0,001408 | -3.41% |
![]() | BGB | 0,001753 | 0,001743 | 0,001779 | -1.22% |
![]() | CBBTC | 42,70 | 41,94 | 42,70 | 1.48% |
![]() | UNI | 0,002873 | 0,002865 | 0,002985 | -3.06% |
![]() | AAVE | 0,106489 | 0,106486 | 0,108800 | -1.82% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.44% |
![]() | PI | 0,000189 | 0,000187 | 0,000195 | -1.47% |
![]() | DAI | 0,000392 | 0,000380 | 0,000392 | 2.02% |
![]() | SUSDE | 0,000462 | 0,000448 | 0,000462 | 2.03% |
![]() | OKB | 0,019415 | 0,019051 | 0,019534 | 0.95% |
![]() | APT | 0,001783 | 0,001783 | 0,001866 | -4.01% |
![]() | TAO | 0,127651 | 0,127632 | 0,133007 | -3.17% |
![]() | BUIDL | 0,000392 | 0,000380 | 0,000393 | 2.01% |
![]() | JITOSOL | 0,071830 | 0,070849 | 0,072897 | -1.07% |
![]() | NEAR | 0,000856 | 0,000855 | 0,000908 | -4.78% |
![]() | ICP | 0,001904 | 0,001903 | 0,001971 | -3.19% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | 0.5% |
![]() | ETC | 0,006502 | 0,006503 | 0,006625 | -1.79% |
![]() | ONDO | 0,000303 | 0,000301 | 0,000312 | -2.28% |
![]() | SUSDS | 0,000415 | 0,000402 | 0,000415 | 2.02% |
![]() | USD1 | 0,000392 | 0,000380 | 0,000392 | 1.88% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -3.46% |
![]() | TKX | 0,009469 | 0,009160 | 0,009496 | 2.01% |
![]() | FTN | 0,001736 | 0,001677 | 0,001737 | 2.14% |
![]() | MNT | 0,000222 | 0,000222 | 0,000227 | -2.07% |
![]() | GT | 0,006098 | 0,006008 | 0,006173 | 0.31% |
![]() | ATOM | 0,001597 | 0,001596 | 0,001639 | -2.45% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.48% |
![]() | FET | 0,000273 | 0,000273 | 0,000285 | -4.33% |
![]() | TRUMP | 0,003407 | 0,003407 | 0,003481 | -1.79% |
![]() | LBTC | 42,73 | 41,80 | 42,79 | 1.64% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -3.39% |
![]() | RENDER | 0,001254 | 0,001254 | 0,001313 | -4.2% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000072 | 0,000074 | -2.68% |
![]() | ARB | 0,000129 | 0,000129 | 0,000138 | -6.24% |
![]() | ENA | 0,000104 | 0,000104 | 0,000110 | -5.56% |
![]() | FIL | 0,000909 | 0,000908 | 0,000939 | -3.02% |
![]() | QNT | 0,042130 | 0,041185 | 0,042517 | -0.68% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% |
![]() | WLD | 0,000356 | 0,000355 | 0,000375 | -4.83% |
![]() | JLP | 0,001763 | 0,001730 | 0,001767 | 0.54% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000069 | 0,000072 | -4.76% |
![]() | FDUSD | 0,000392 | 0,000379 | 0,000392 | 1.97% |
![]() | USDTB | 0,000392 | 0,000380 | 0,000392 | 2% |
![]() | SEI | 0,000102 | 0,000101 | 0,000110 | -6.86% |
![]() | KCS | 0,004334 | 0,004231 | 0,004334 | 0.81% |
![]() | BNSOL | 0,062829 | 0,061860 | 0,063626 | -0.65% |
![]() | JUP | 0,000173 | 0,000173 | 0,000185 | -6.17% |
![]() | USDT0 | 0,000392 | 0,000380 | 0,000393 | 1.96% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.01% |
![]() | NEXO | 0,000469 | 0,000464 | 0,000474 | 0.86% |
![]() | FARTCOIN | 0,000460 | 0,000455 | 0,000486 | 0.08% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.16% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -0.11% |
![]() | SPX | 0,000479 | 0,000477 | 0,000514 | -3.8% |
![]() | TIA | 0,000618 | 0,000611 | 0,000641 | -2.54% |
![]() | INJ | 0,004375 | 0,004374 | 0,004639 | -4.53% |
![]() | USDT | 0,000392 | 0,000380 | 0,000393 | 2.02% |
![]() | VIRTUAL | 0,000625 | 0,000621 | 0,000654 | -3.26% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000125 | 0,000131 | -4.45% |
![]() | STX | 0,000261 | 0,000261 | 0,000272 | -3.75% |
![]() | USDC | 0,000392 | 0,000380 | 0,000393 | 2.01% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 4.06% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.21% |
![]() | OP | 0,000217 | 0,000217 | 0,000226 | -3.84% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.27% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.12% |
![]() | PAXG | 1,31 | 1,27 | 1,31 | 1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000415 | 4,69% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 4,44% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 3,88% |
USDT0 | USDT0 | 0,000392 | 3,73% |
USDS | USDS | 0,000392 | 3,01% |
USDC | USDC | 0,000392 | 2,74% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 42,70 | 2,73% |
TRON | TRX | 0,000112 | 2,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,009469 | 2,39% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000392 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 4,06% |
TRON | TRX | 0,000112 | 2,51% |
LEO Token | LEO | 0,003546 | 2,35% |
Fasttoken | FTN | 0,001736 | 2,14% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000462 | 2,03% |
Dai | DAI | 0,000392 | 2,02% |
Tether | USDT | 0,000392 | 2,02% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000392 | 2,02% |
sUSDS | SUSDS | 0,000415 | 2,02% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000392 | 2,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,000102 | -6,86% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,44% |
Arbitrum | ARB | 0,000129 | -6,24% |
Jupiter | JUP | 0,000173 | -6,17% |
Ethena | ENA | 0,000104 | -5,56% |
Worldcoin | WLD | 0,000356 | -4,83% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000856 | -4,78% |
Algorand | ALGO | 0,000069 | -4,76% |
Injective | INJ | 0,004375 | -4,53% |
Sonic | S | 0,000125 | -4,45% |