Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.338.397,00 | 4.330.241,00 | 4.398.123,00 | -0.73% |
![]() | ETH | 101.650,00 | 100.906,00 | 104.810,00 | -1.9% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,92 | -0.16% |
![]() | XRP | 88,58 | 88,29 | 91,83 | -2.86% |
![]() | BNB | 26.202,00 | 26.106,00 | 26.477,00 | -0.88% |
![]() | SOL | 5.984,55 | 5.973,12 | 6.223,38 | -3.71% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,80 | 39,91 | -0.16% |
![]() | TRX | 11,39 | 11,29 | 11,44 | 0.44% |
![]() | DOGE | 6,65 | 6,60 | 6,98 | -4.56% |
![]() | STETH | 101.642,00 | 100.816,00 | 104.805,00 | -1.81% |
![]() | ADA | 23,15 | 22,98 | 24,27 | -4.6% |
![]() | WBTC | 4.332.316,00 | 4.327.247,00 | 4.391.497,00 | -0.66% |
![]() | HYPE | 1.542,55 | 1.531,84 | 1.634,52 | -5.24% |
![]() | WSTETH | 122.568,00 | 121.931,00 | 126.539,00 | -1.68% |
![]() | SUI | 117,01 | 115,91 | 122,84 | -4.75% |
![]() | BCH | 19.032,24 | 18.923,87 | 20.211,00 | -5.83% |
![]() | LINK | 533,77 | 530,75 | 557,96 | -3.6% |
![]() | LEO | 360,12 | 358,65 | 360,32 | 0.12% |
![]() | AVAX | 725,08 | 719,02 | 759,65 | -4.55% |
![]() | XLM | 9,52 | 9,46 | 9,84 | -2.54% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,80 | 39,89 | -0.13% |
![]() | TON | 112,23 | 111,40 | 116,48 | -3.65% |
![]() | WEETH | 108.823,00 | 108.174,00 | 112.306,00 | -1.87% |
![]() | SHIB | 0,000463 | 0,000459 | 0,000484 | -4.31% |
![]() | LTC | 3.493,59 | 3.474,25 | 3.671,42 | -4.01% |
![]() | WETH | 101.658,00 | 100.868,00 | 104.823,00 | -1.87% |
![]() | HBAR | 6,20 | 6,13 | 6,47 | -3.09% |
![]() | WBT | 1.744,12 | 1.733,51 | 1.751,29 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,78 | 39,95 | -0.19% |
![]() | XMR | 12.796,77 | 12.581,30 | 13.389,40 | -0.42% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,79 | 39,94 | -0.09% |
![]() | BGB | 179,37 | 177,66 | 184,39 | -2.45% |
![]() | DOT | 137,70 | 136,50 | 145,03 | -4.99% |
![]() | CBBTC | 4.339.346,00 | 4.330.509,00 | 4.399.376,00 | -0.79% |
![]() | UNI | 293,31 | 289,82 | 312,11 | -4.47% |
![]() | AAVE | 10.803,12 | 10.723,18 | 11.334,59 | -3.74% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000386 | 0,000428 | -9.02% |
![]() | PI | 19,27 | 19,13 | 20,26 | -3.72% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,80 | 39,91 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,88 | 47,00 | -0.12% |
![]() | OKB | 1.976,34 | 1.966,27 | 2.000,40 | -0.96% |
![]() | APT | 181,24 | 179,87 | 193,15 | -6.15% |
![]() | TAO | 12.934,25 | 12.826,16 | 13.780,55 | -6.14% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,91 | -0.15% |
![]() | NEAR | 87,20 | 86,31 | 94,07 | -7.3% |
![]() | JITOSOL | 7.270,80 | 7.238,15 | 7.557,95 | -3.65% |
![]() | ICP | 193,75 | 192,10 | 204,38 | -5.05% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,24 | 3,34 | -1.71% |
![]() | ETC | 662,32 | 657,63 | 688,77 | -3.37% |
![]() | ONDO | 30,90 | 30,55 | 32,35 | -4.15% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,10 | 42,20 | -0.12% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,73 | 39,98 | -0.12% |
![]() | KAS | 3,04 | 3,01 | 3,22 | -5.71% |
![]() | TKX | 959,55 | 948,65 | 972,15 | 0.23% |
![]() | FTN | 176,25 | 175,50 | 176,55 | -0.01% |
![]() | MNT | 22,42 | 22,26 | 23,48 | -4.48% |
![]() | GT | 619,89 | 618,57 | 635,25 | -2.42% |
![]() | ATOM | 162,28 | 160,86 | 169,43 | -4.08% |
![]() | VET | 0,85 | 0,84 | 0,89 | -4.23% |
![]() | FET | 27,69 | 27,39 | 29,57 | -6.36% |
![]() | TRUMP | 348,45 | 344,62 | 360,49 | -3.34% |
![]() | LBTC | 4.335.328,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.49% |
![]() | SKY | 3,12 | 3,10 | 3,33 | -5.98% |
![]() | RENDER | 127,41 | 126,01 | 136,33 | -6.09% |
![]() | ARB | 13,18 | 13,06 | 14,27 | -7.64% |
![]() | POL | 7,27 | 7,21 | 7,65 | -4.95% |
![]() | ENA | 10,55 | 10,47 | 11,41 | -7.55% |
![]() | QNT | 4.329,44 | 4.219,77 | 4.399,75 | -1.6% |
![]() | FIL | 92,45 | 91,60 | 97,11 | -4.62% |
![]() | WETH | 101.569,00 | 100.964,00 | 104.912,00 | -1.83% |
![]() | WLD | 36,11 | 35,79 | 38,81 | -6.96% |
![]() | JLP | 178,84 | 178,46 | 182,22 | -1.64% |
![]() | ALGO | 7,00 | 6,94 | 7,48 | -6.15% |
![]() | FDUSD | 39,80 | 39,62 | 39,93 | -0.01% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,71 | 39,90 | -0.14% |
![]() | SEI | 10,45 | 10,32 | 11,39 | -8.24% |
![]() | KCS | 440,14 | 439,07 | 447,30 | -1.36% |
![]() | BNSOL | 6.339,62 | 6.334,97 | 6.596,57 | -3.72% |
![]() | JUP | 17,55 | 17,40 | 19,19 | -8.53% |
![]() | BONK | 0,000676 | 0,000641 | 0,000698 | -2.2% |
![]() | USDT0 | 39,86 | 39,78 | 39,93 | -0.13% |
![]() | RETH | 115.775,00 | 114.954,00 | 119.410,00 | -1.87% |
![]() | NEXO | 47,88 | 47,51 | 48,94 | -1.28% |
![]() | FARTCOIN | 46,98 | 46,45 | 50,53 | -4.91% |
![]() | RSETH | 106.522,00 | 105.671,00 | 109.969,00 | -1.83% |
![]() | SPX | 49,45 | 48,49 | 53,45 | -5.68% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.67% |
![]() | TIA | 63,12 | 62,54 | 66,22 | -3.97% |
![]() | INJ | 445,33 | 439,59 | 479,15 | -7.06% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,91 | -0.14% |
![]() | VIRTUAL | 63,98 | 62,90 | 67,84 | -4.56% |
![]() | S | 12,76 | 12,60 | 13,58 | -5.15% |
![]() | STX | 26,63 | 26,31 | 28,24 | -5.44% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 0.31% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,72 | 39,99 | -0.23% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,42 | 0.02% |
![]() | OP | 22,08 | 21,83 | 23,39 | -5.61% |
![]() | METH | 108.556,00 | 107.479,00 | 111.764,00 | -1.87% |
![]() | OSETH | 106.749,00 | 105.895,00 | 110.221,00 | -1.83% |
![]() | PAXG | 133.327,00 | 132.462,00 | 134.024,00 | -0.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,15 | 2,57% |
Wrapped eETH | WEETH | 108.823,00 | 2,16% |
USDT0 | USDT0 | 39,86 | 1,66% |
USDS | USDS | 39,84 | 0,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 0,82% |
USDC | USDC | 39,84 | 0,65% |
First Digital USD | FDUSD | 39,80 | 0,55% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.339.346,00 | 0,54% |
TRON | TRX | 11,39 | 0,411170% |
Tokenize Xchange | TKX | 959,55 | 0,200010% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 11,39 | 0,437960% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 0,314810% |
Tokenize Xchange | TKX | 959,55 | 0,229310% |
LEO Token | LEO | 360,12 | 0,116120% |
XDC Network | XDC | 2,41 | 0,019800% |
Pepe | PEPE | 0,000390 | -9,02% |
Jupiter | JUP | 17,55 | -8,53% |
Sei | SEI | 10,45 | -8,24% |
Arbitrum | ARB | 13,18 | -7,64% |
Ethena | ENA | 10,55 | -7,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000390 | -9,02% |
Jupiter | JUP | 17,55 | -8,53% |
Sei | SEI | 10,45 | -8,24% |
Arbitrum | ARB | 13,18 | -7,64% |
Ethena | ENA | 10,55 | -7,55% |
NEAR Protocol | NEAR | 87,20 | -7,30% |
Injective | INJ | 445,33 | -7,06% |
Worldcoin | WLD | 36,11 | -6,96% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,69 | -6,36% |
Aptos | APT | 181,24 | -6,15% |