Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.292.757,00 | 4.280.695,00 | 4.374.676,00 | -1.86% |
![]() | ETH | 99.238,00 | 98.805,00 | 103.510,00 | -3.98% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,83 | 39,90 | 0.02% |
![]() | XRP | 88,35 | 87,79 | 90,55 | -2.43% |
![]() | BNB | 25.989,00 | 25.937,00 | 26.448,00 | -1.44% |
![]() | SOL | 5.842,12 | 5.801,77 | 6.106,21 | -4.05% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,82 | 39,89 | 0.03% |
![]() | TRX | 11,29 | 11,23 | 11,47 | -0.99% |
![]() | DOGE | 6,47 | 6,45 | 6,88 | -5.74% |
![]() | STETH | 99.247,00 | 98.689,00 | 103.477,00 | -3.91% |
![]() | ADA | 22,71 | 22,50 | 24,00 | -5.04% |
![]() | WBTC | 4.290.621,00 | 4.276.826,00 | 4.373.388,00 | -1.83% |
![]() | HYPE | 1.535,83 | 1.499,61 | 1.617,71 | -4.89% |
![]() | WSTETH | 119.599,00 | 119.296,00 | 125.022,00 | -4.14% |
![]() | SUI | 113,75 | 112,86 | 122,25 | -6.08% |
![]() | BCH | 19.449,33 | 18.923,87 | 19.894,76 | -2.16% |
![]() | LINK | 520,12 | 517,23 | 548,14 | -5.09% |
![]() | LEO | 361,30 | 358,77 | 361,98 | 0.44% |
![]() | AVAX | 703,25 | 699,68 | 750,24 | -5.24% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,81 | 39,89 | 0.04% |
![]() | XLM | 9,49 | 9,38 | 9,76 | -2.59% |
![]() | TON | 109,73 | 109,48 | 114,39 | -3.97% |
![]() | WEETH | 106.292,00 | 105.822,00 | 110.962,00 | -3.97% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000448 | 0,000477 | -4.82% |
![]() | LTC | 3.442,93 | 3.425,98 | 3.564,17 | -3.33% |
![]() | WETH | 99.225,00 | 98.691,00 | 103.578,00 | -3.97% |
![]() | WBT | 1.791,08 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.62% |
![]() | HBAR | 6,07 | 6,06 | 6,47 | -4.98% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,78 | 39,98 | 0.03% |
![]() | XMR | 12.499,70 | 12.455,32 | 12.881,07 | -1.6% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,81 | 39,92 | 0% |
![]() | CBBTC | 4.298.658,00 | 4.278.814,00 | 4.382.884,00 | -1.74% |
![]() | BGB | 175,29 | 174,66 | 182,35 | -3.78% |
![]() | DOT | 133,08 | 132,49 | 141,73 | -5.97% |
![]() | UNI | 274,78 | 271,44 | 303,69 | -9.23% |
![]() | PEPE | 0,000381 | 0,000378 | 0,000407 | -5.46% |
![]() | AAVE | 10.480,77 | 10.342,87 | 11.248,22 | -6.29% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,81 | 39,89 | -0% |
![]() | PI | 18,69 | 18,48 | 19,81 | -4.65% |
![]() | SUSDE | 46,92 | 46,89 | 46,99 | 0.04% |
![]() | OKB | 1.936,60 | 1.928,80 | 1.997,40 | -3.04% |
![]() | TAO | 12.876,91 | 12.653,87 | 13.547,11 | -4.26% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,82 | 39,90 | 0.03% |
![]() | APT | 174,68 | 172,68 | 190,21 | -8.07% |
![]() | JITOSOL | 7.088,39 | 7.033,90 | 7.418,65 | -4.04% |
![]() | NEAR | 84,35 | 83,88 | 91,42 | -7.22% |
![]() | ICP | 188,74 | 188,16 | 200,49 | -5.79% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,21 | 3,34 | -3.15% |
![]() | ETC | 644,23 | 642,53 | 679,37 | -5.12% |
![]() | ONDO | 30,77 | 30,50 | 31,93 | -3.57% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,12 | 42,20 | 0.04% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,78 | 39,97 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,00 | 2,97 | 3,14 | -4.23% |
![]() | FTN | 177,02 | 175,66 | 177,54 | 0.59% |
![]() | MNT | 22,43 | 22,21 | 23,38 | -3.82% |
![]() | GT | 610,88 | 608,64 | 634,38 | -3% |
![]() | TKX | 914,37 | 896,94 | 970,67 | -5.38% |
![]() | ATOM | 158,91 | 158,15 | 167,63 | -5.15% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -5.97% |
![]() | FET | 26,83 | 26,64 | 29,05 | -7.02% |
![]() | TRUMP | 339,51 | 337,50 | 357,02 | -4.64% |
![]() | LBTC | 4.294.656,00 | 4.275.532,00 | 4.396.818,00 | -1.56% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,03 | 3,26 | -5.72% |
![]() | RENDER | 125,06 | 123,65 | 132,97 | -5.22% |
![]() | POL | 7,09 | 7,09 | 7,50 | -5.02% |
![]() | ARB | 12,75 | 12,56 | 13,82 | -7.13% |
![]() | QNT | 4.207,54 | 4.187,57 | 4.363,09 | -2.69% |
![]() | ENA | 9,99 | 9,91 | 11,14 | -9.47% |
![]() | FIL | 89,40 | 89,21 | 95,85 | -6.58% |
![]() | WETH | 99.245,00 | 98.706,00 | 103.551,00 | -4.01% |
![]() | JLP | 176,73 | 176,03 | 180,48 | -2.01% |
![]() | ALGO | 6,87 | 6,85 | 7,31 | -6.02% |
![]() | WLD | 34,69 | 34,40 | 37,83 | -7.95% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,66 | 39,85 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,81 | 39,89 | 0.02% |
![]() | SEI | 10,36 | 10,32 | 10,91 | -4.71% |
![]() | KCS | 436,90 | 436,45 | 441,78 | -0.76% |
![]() | BNSOL | 6.190,22 | 6.158,83 | 6.472,56 | -4.14% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,79 | 39,93 | -0.06% |
![]() | JUP | 17,12 | 17,07 | 18,62 | -6.2% |
![]() | BONK | 0,000664 | 0,000645 | 0,000698 | -0.79% |
![]() | NEXO | 48,38 | 47,51 | 48,93 | -1.11% |
![]() | RSETH | 104.008,00 | 103.424,00 | 108.518,00 | -3.98% |
![]() | RETH | 113.072,00 | 112.452,00 | 117.962,00 | -3.94% |
![]() | FARTCOIN | 46,55 | 45,49 | 49,73 | -5.07% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.67% |
![]() | SPX | 47,84 | 46,67 | 52,82 | -7.54% |
![]() | TIA | 60,82 | 59,72 | 66,22 | -5.79% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,91 | 0.01% |
![]() | INJ | 430,40 | 428,75 | 465,12 | -7.24% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,63 | 0,68 | 0.33% |
![]() | VIRTUAL | 61,23 | 60,61 | 66,81 | -6.85% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 40,01 | 0.02% |
![]() | S | 12,23 | 12,06 | 13,27 | -7.75% |
![]() | STX | 25,68 | 25,48 | 27,68 | -6.94% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,37 | 2,42 | 0.29% |
![]() | METH | 105.970,00 | 105.660,00 | 110.917,00 | -4.09% |
![]() | PAXG | 133.206,00 | 132.632,00 | 133.457,00 | 0.42% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,21 | 44,16 | 44,29 | 0.04% |
![]() | OSETH | 104.312,00 | 103.734,00 | 108.748,00 | -3.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 6,03% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 2,70% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,08 | 2,65% |
USDS | USDS | 39,83 | 2,28% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.008,00 | 1,26% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,21 | 0,99% |
Dai | DAI | 39,82 | 0,82% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.298.658,00 | 0,53% |
Fasttoken | FTN | 177,02 | 0,52% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 0,445340% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,08 | 2,62% |
Fasttoken | FTN | 177,02 | 0,59% |
LEO Token | LEO | 361,30 | 0,440220% |
XDC Network | XDC | 2,39 | 0,291850% |
PAX Gold | PAXG | 133.206,00 | 0,417600% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 0,333700% |
USD1 | USD1 | 39,85 | 0,087900% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,21 | 0,044060% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,92 | 0,038810% |
USDS | USDS | 39,83 | 0,037430% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 9,99 | -9,47% |
Uniswap | UNI | 274,78 | -9,23% |
Aptos | APT | 174,68 | -8,07% |
Worldcoin | WLD | 34,69 | -7,95% |
Sonic | S | 12,23 | -7,75% |
SPX6900 | SPX | 47,84 | -7,54% |
Injective | INJ | 430,40 | -7,24% |
NEAR Protocol | NEAR | 84,35 | -7,22% |
Arbitrum | ARB | 12,75 | -7,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,83 | -7,02% |