Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.293.838,00 | 4.280.695,00 | 4.380.365,00 | -1.88% |
![]() | ETH | 99.328,00 | 98.805,00 | 103.561,00 | -3.82% |
![]() | USDT | 39,88 | 39,83 | 39,90 | 0.11% |
![]() | XRP | 88,39 | 87,79 | 90,74 | -2.48% |
![]() | BNB | 25.982,00 | 25.937,00 | 26.448,00 | -1.49% |
![]() | SOL | 5.864,65 | 5.801,77 | 6.106,21 | -3.26% |
![]() | USDC | 39,87 | 39,82 | 39,89 | 0.13% |
![]() | TRX | 11,30 | 11,23 | 11,47 | -0.48% |
![]() | DOGE | 6,48 | 6,45 | 6,88 | -5.59% |
![]() | STETH | 99.269,00 | 98.689,00 | 103.595,00 | -3.83% |
![]() | ADA | 22,70 | 22,50 | 24,00 | -4.61% |
![]() | WBTC | 4.292.829,00 | 4.276.826,00 | 4.377.137,00 | -1.81% |
![]() | HYPE | 1.536,05 | 1.499,61 | 1.622,47 | -5.07% |
![]() | WSTETH | 119.720,00 | 119.296,00 | 125.022,00 | -3.75% |
![]() | SUI | 113,40 | 112,86 | 122,25 | -5.47% |
![]() | BCH | 19.485,82 | 18.923,87 | 19.894,76 | -1.75% |
![]() | LINK | 520,66 | 517,23 | 548,73 | -4.84% |
![]() | LEO | 361,83 | 358,77 | 361,93 | 0.59% |
![]() | AVAX | 704,94 | 699,68 | 750,24 | -4.79% |
![]() | XLM | 9,48 | 9,38 | 9,76 | -2.23% |
![]() | USDS | 39,87 | 39,81 | 39,89 | 0.14% |
![]() | TON | 109,83 | 109,48 | 114,39 | -3.67% |
![]() | WEETH | 106.275,00 | 105.822,00 | 110.962,00 | -3.92% |
![]() | SHIB | 0,000452 | 0,000448 | 0,000477 | -4.63% |
![]() | LTC | 3.455,68 | 3.425,98 | 3.576,95 | -3.32% |
![]() | WETH | 99.269,00 | 98.691,00 | 103.671,00 | -3.89% |
![]() | WBT | 1.792,60 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.69% |
![]() | HBAR | 6,08 | 6,06 | 6,47 | -4.15% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,98 | 0.02% |
![]() | XMR | 12.524,58 | 12.455,32 | 12.881,07 | -0.84% |
![]() | USDE | 39,89 | 39,81 | 39,92 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 4.295.959,00 | 4.278.814,00 | 4.382.884,00 | -1.83% |
![]() | BGB | 175,31 | 174,66 | 182,42 | -3.81% |
![]() | DOT | 133,86 | 132,49 | 141,87 | -5.39% |
![]() | UNI | 275,41 | 271,44 | 304,20 | -9.17% |
![]() | PEPE | 0,000383 | 0,000378 | 0,000407 | -5.09% |
![]() | AAVE | 10.496,83 | 10.342,87 | 11.248,22 | -5.9% |
![]() | DAI | 39,87 | 39,81 | 39,89 | 0.1% |
![]() | PI | 18,65 | 18,48 | 19,81 | -4.82% |
![]() | SUSDE | 46,97 | 46,89 | 46,99 | 0.15% |
![]() | OKB | 1.942,73 | 1.928,80 | 1.997,40 | -2.48% |
![]() | TAO | 12.852,25 | 12.653,87 | 13.547,11 | -4.23% |
![]() | BUIDL | 39,88 | 39,82 | 39,90 | 0.12% |
![]() | APT | 174,84 | 172,68 | 190,40 | -7.73% |
![]() | JITOSOL | 7.124,31 | 7.033,90 | 7.418,65 | -3.28% |
![]() | NEAR | 84,34 | 83,88 | 91,42 | -7.29% |
![]() | ICP | 189,15 | 188,16 | 200,49 | -5.38% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,21 | 3,34 | -2.76% |
![]() | ETC | 645,38 | 642,53 | 679,37 | -4.74% |
![]() | ONDO | 30,78 | 30,50 | 31,93 | -3.41% |
![]() | SUSDS | 42,18 | 42,12 | 42,20 | 0.13% |
![]() | USD1 | 39,89 | 39,78 | 39,97 | 0.19% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,97 | 3,14 | -3.96% |
![]() | FTN | 176,90 | 175,65 | 177,54 | 0.59% |
![]() | MNT | 22,44 | 22,21 | 23,40 | -3.45% |
![]() | GT | 611,83 | 608,64 | 634,38 | -2.97% |
![]() | ATOM | 158,90 | 158,15 | 167,74 | -5.14% |
![]() | TKX | 897,25 | 896,94 | 970,67 | -7.36% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,88 | -5.87% |
![]() | FET | 26,85 | 26,64 | 29,05 | -6.96% |
![]() | TRUMP | 339,62 | 337,50 | 357,02 | -4.56% |
![]() | LBTC | 4.291.681,00 | 4.275.532,00 | 4.396.818,00 | -1.72% |
![]() | SKY | 3,07 | 3,03 | 3,27 | -5.81% |
![]() | RENDER | 125,17 | 123,65 | 132,97 | -5.06% |
![]() | POL | 7,12 | 7,09 | 7,50 | -4.73% |
![]() | ARB | 12,77 | 12,56 | 13,82 | -6.95% |
![]() | QNT | 4.205,48 | 4.187,57 | 4.363,09 | -2.95% |
![]() | FIL | 89,52 | 89,21 | 95,85 | -5.99% |
![]() | ENA | 9,99 | 9,91 | 11,14 | -8.91% |
![]() | WETH | 99.205,00 | 98.706,00 | 103.642,00 | -3.87% |
![]() | JLP | 177,20 | 176,03 | 180,60 | -1.61% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,85 | 7,34 | -5.71% |
![]() | WLD | 34,74 | 34,40 | 37,83 | -7.76% |
![]() | FDUSD | 39,77 | 39,66 | 39,85 | -0.07% |
![]() | USDTB | 39,86 | 39,81 | 39,89 | 0.1% |
![]() | SEI | 10,44 | 10,32 | 10,94 | -3.84% |
![]() | KCS | 438,27 | 436,91 | 441,78 | -0.6% |
![]() | BNSOL | 6.205,08 | 6.158,83 | 6.472,56 | -3.34% |
![]() | USDT0 | 39,89 | 39,79 | 39,93 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000668 | 0,000645 | 0,000698 | 0.14% |
![]() | JUP | 17,19 | 17,07 | 18,62 | -5.95% |
![]() | NEXO | 47,96 | 47,51 | 48,94 | -1.33% |
![]() | RSETH | 104.074,00 | 103.424,00 | 108.644,00 | -3.86% |
![]() | RETH | 113.137,00 | 112.452,00 | 118.094,00 | -3.79% |
![]() | FARTCOIN | 46,57 | 45,49 | 49,73 | -4.2% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.52% |
![]() | SPX | 48,01 | 46,67 | 52,82 | -6.35% |
![]() | USDT | 39,88 | 39,82 | 39,91 | 0.11% |
![]() | INJ | 431,18 | 428,75 | 465,12 | -7.01% |
![]() | TIA | 60,15 | 59,72 | 66,22 | -6.8% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,63 | 0,68 | 3.1% |
![]() | VIRTUAL | 61,14 | 60,61 | 66,81 | -6.73% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,72 | 40,01 | 0.07% |
![]() | STX | 25,65 | 25,48 | 27,70 | -7.25% |
![]() | S | 12,19 | 12,06 | 13,27 | -8.04% |
![]() | XDC | 2,39 | 2,37 | 2,42 | 0.1% |
![]() | METH | 106.184,00 | 105.660,00 | 110.917,00 | -4.02% |
![]() | PAXG | 133.368,00 | 132.632,00 | 133.457,00 | 0.5% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,26 | 44,16 | 44,29 | 0.18% |
![]() | OSETH | 104.378,00 | 103.734,00 | 108.861,00 | -3.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 3,14% |
USDT0 | USDT0 | 39,89 | 2,86% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.792,60 | 2,68% |
sUSDS | SUSDS | 42,18 | 2,13% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.074,00 | 1,36% |
USDS | USDS | 39,87 | 1,18% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,26 | 1,02% |
Dai | DAI | 39,87 | 0,86% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.295.959,00 | 0,80% |
LEO Token | LEO | 361,83 | 0,63% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | 3,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.792,60 | 2,69% |
LEO Token | LEO | 361,83 | 0,59% |
Fasttoken | FTN | 176,90 | 0,59% |
PAX Gold | PAXG | 133.368,00 | 0,498790% |
USD1 | USD1 | 39,89 | 0,189510% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,26 | 0,175430% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,97 | 0,154340% |
USDS | USDS | 39,87 | 0,136220% |
sUSDS | SUSDS | 42,18 | 0,133520% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Uniswap | UNI | 275,41 | -9,17% |
Ethena | ENA | 9,99 | -8,91% |
Sonic | S | 12,19 | -8,04% |
Worldcoin | WLD | 34,74 | -7,76% |
Aptos | APT | 174,84 | -7,73% |
Tokenize Xchange | TKX | 897,25 | -7,36% |
NEAR Protocol | NEAR | 84,34 | -7,29% |
Stacks | STX | 25,65 | -7,25% |
Injective | INJ | 431,18 | -7,01% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,85 | -6,96% |