Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.339.951,00 | 4.339.787,00 | 4.398.123,00 | -0.49% |
![]() | ETH | 102.021,00 | 102.096,00 | 104.810,00 | -1.34% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,82 | 39,92 | -0.13% |
![]() | XRP | 89,13 | 89,25 | 91,83 | -1.44% |
![]() | BNB | 26.267,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | -0.38% |
![]() | SOL | 6.077,88 | 5.984,30 | 6.223,38 | -2% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,80 | 39,91 | -0.14% |
![]() | TRX | 11,39 | 11,29 | 11,44 | 0.88% |
![]() | DOGE | 6,74 | 6,74 | 6,98 | -2.75% |
![]() | STETH | 101.888,00 | 102.070,00 | 104.805,00 | -1.38% |
![]() | ADA | 23,42 | 23,42 | 24,32 | -2.3% |
![]() | WBTC | 4.336.428,00 | 4.339.150,00 | 4.391.497,00 | -0.47% |
![]() | HYPE | 1.557,32 | 1.556,41 | 1.634,52 | -2.74% |
![]() | WSTETH | 123.317,00 | 123.289,00 | 126.539,00 | -0.98% |
![]() | SUI | 118,21 | 118,30 | 122,84 | -0.18% |
![]() | BCH | 19.328,09 | 19.356,88 | 20.299,00 | -4.06% |
![]() | LINK | 537,71 | 538,14 | 557,96 | -2.07% |
![]() | LEO | 359,93 | 357,78 | 360,25 | 0.6% |
![]() | AVAX | 738,37 | 733,08 | 763,42 | -2.24% |
![]() | XLM | 9,56 | 9,57 | 9,84 | -1.29% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,90 | -0.13% |
![]() | TON | 112,17 | 112,30 | 116,50 | -2.88% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000468 | 0,000484 | -2.66% |
![]() | WEETH | 109.416,00 | 109.450,00 | 112.306,00 | -1.24% |
![]() | LTC | 3.534,63 | 3.516,67 | 3.671,42 | -1.2% |
![]() | WETH | 102.053,00 | 102.062,00 | 104.823,00 | -1.32% |
![]() | HBAR | 6,25 | 6,25 | 6,47 | -1.48% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,95 | -0.16% |
![]() | WBT | 1.737,22 | 1.736,66 | 1.751,29 | -0.37% |
![]() | XMR | 12.785,97 | 12.581,30 | 13.389,40 | -1.82% |
![]() | USDE | 39,85 | 39,79 | 39,94 | -0.12% |
![]() | DOT | 138,82 | 138,98 | 145,97 | -3.77% |
![]() | BGB | 178,94 | 179,11 | 184,39 | -2.75% |
![]() | CBBTC | 4.339.097,00 | 4.339.133,00 | 4.399.376,00 | -0.49% |
![]() | UNI | 292,27 | 292,73 | 312,11 | -4.19% |
![]() | AAVE | 10.938,05 | 10.947,79 | 11.334,59 | -2.32% |
![]() | PEPE | 0,000391 | 0,000392 | 0,000428 | -7.22% |
![]() | PI | 19,21 | 19,20 | 20,26 | -3.2% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,80 | 39,91 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 47,01 | -0.12% |
![]() | APT | 186,29 | 185,85 | 193,15 | -2.59% |
![]() | OKB | 1.986,88 | 1.986,56 | 2.000,40 | -0.29% |
![]() | TAO | 13.205,23 | 13.159,67 | 13.789,24 | -3.56% |
![]() | BUIDL | 39,85 | 39,81 | 39,91 | -0.1% |
![]() | NEAR | 88,35 | 88,45 | 94,12 | -4.94% |
![]() | JITOSOL | 7.379,54 | 7.260,14 | 7.557,95 | -1.9% |
![]() | ICP | 195,89 | 196,46 | 204,38 | -3.24% |
![]() | ETC | 667,68 | 668,55 | 688,77 | -2.51% |
![]() | CRO | 3,28 | 3,28 | 3,34 | -1.33% |
![]() | ONDO | 31,06 | 30,88 | 32,35 | -2.78% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,21 | -0.13% |
![]() | USD1 | 39,82 | 39,73 | 39,98 | -0.12% |
![]() | KAS | 3,07 | 3,08 | 3,24 | -3.72% |
![]() | MNT | 22,98 | 23,00 | 23,70 | -2.13% |
![]() | TKX | 966,62 | 948,65 | 972,15 | 0.58% |
![]() | FTN | 176,18 | 175,50 | 176,55 | -0.02% |
![]() | GT | 620,71 | 619,41 | 635,25 | -1.48% |
![]() | ATOM | 163,82 | 164,10 | 169,90 | -2.86% |
![]() | VET | 0,86 | 0,86 | 0,89 | -2.8% |
![]() | FET | 28,10 | 28,03 | 29,78 | -4.52% |
![]() | TRUMP | 350,24 | 351,31 | 360,63 | -1.97% |
![]() | LBTC | 4.332.992,00 | 4.290.726,00 | 4.396.818,00 | -0.23% |
![]() | SKY | 3,16 | 3,16 | 3,33 | -4.74% |
![]() | RENDER | 129,24 | 129,39 | 136,33 | -4.24% |
![]() | POL | 7,36 | 7,37 | 7,67 | -3.63% |
![]() | ARB | 13,28 | 13,31 | 14,42 | -7.42% |
![]() | ENA | 10,68 | 10,71 | 11,44 | -6.12% |
![]() | FIL | 93,84 | 94,04 | 97,37 | -2.91% |
![]() | QNT | 4.333,84 | 4.219,77 | 4.404,30 | -1.34% |
![]() | WLD | 36,71 | 36,77 | 39,16 | -5.54% |
![]() | WETH | 101.803,00 | 102.066,00 | 104.912,00 | -1.57% |
![]() | JLP | 179,96 | 178,77 | 182,22 | -0.88% |
![]() | ALGO | 7,04 | 7,06 | 7,51 | -5.16% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,62 | 39,93 | -0.18% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,71 | 39,91 | -0.15% |
![]() | SEI | 10,44 | 10,34 | 11,43 | -7.47% |
![]() | BNSOL | 6.450,40 | 6.340,49 | 6.596,57 | -1.83% |
![]() | KCS | 440,08 | 439,07 | 447,30 | -1.09% |
![]() | JUP | 18,25 | 18,03 | 19,19 | -3.65% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,78 | 39,95 | -0.24% |
![]() | BONK | 0,000669 | 0,000641 | 0,000698 | -2.93% |
![]() | RETH | 116.182,00 | 116.496,00 | 119.410,00 | -1.34% |
![]() | FARTCOIN | 47,29 | 46,55 | 50,53 | 1.17% |
![]() | NEXO | 47,64 | 47,65 | 48,94 | -1.61% |
![]() | SPX | 49,50 | 49,45 | 53,45 | 0.1% |
![]() | RSETH | 106.888,00 | 106.913,00 | 109.969,00 | -1.37% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -1.94% |
![]() | TIA | 64,39 | 62,63 | 66,22 | -1.41% |
![]() | INJ | 453,13 | 453,40 | 480,89 | -3.98% |
![]() | VIRTUAL | 64,44 | 63,67 | 67,84 | -2.42% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,81 | 39,91 | -0.14% |
![]() | S | 12,90 | 12,91 | 13,58 | -2.87% |
![]() | STX | 26,78 | 26,83 | 28,24 | -4.88% |
![]() | PENGU | 0,64 | 0,60 | 0,68 | 3.83% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,72 | 39,99 | -0.16% |
![]() | OP | 22,38 | 22,41 | 23,48 | -3.44% |
![]() | XDC | 2,40 | 2,36 | 2,43 | -1.14% |
![]() | METH | 108.903,00 | 108.960,00 | 111.764,00 | -1.5% |
![]() | OSETH | 107.133,00 | 107.154,00 | 110.221,00 | -1.36% |
![]() | KAIA | 6,39 | 6,40 | 6,65 | -2.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 3,58% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.416,00 | 3,13% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 2,58% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 2,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,29 | 1,61% |
SPX6900 | SPX | 49,50 | 1,36% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,06% |
TRON | TRX | 11,39 | 0,92% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.339.097,00 | 0,75% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,64 | 3,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 47,29 | 1,17% |
TRON | TRX | 11,39 | 0,88% |
LEO Token | LEO | 359,93 | 0,60% |
Tokenize Xchange | TKX | 966,62 | 0,58% |
SPX6900 | SPX | 49,50 | 0,098970% |
Sei | SEI | 10,44 | -7,47% |
Arbitrum | ARB | 13,28 | -7,42% |
Pepe | PEPE | 0,000391 | -7,22% |
Ethena | ENA | 10,68 | -6,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,44 | -7,47% |
Arbitrum | ARB | 13,28 | -7,42% |
Pepe | PEPE | 0,000391 | -7,22% |
Ethena | ENA | 10,68 | -6,12% |
Worldcoin | WLD | 36,71 | -5,54% |
Algorand | ALGO | 7,04 | -5,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 88,35 | -4,94% |
Stacks | STX | 26,78 | -4,88% |
Sky | SKY | 3,16 | -4,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,10 | -4,52% |