Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.794.981,00 | 2.704.387,00 | 2.816.818,00 | 1.95% | |
| ETH | 75.219,00 | 72.684,00 | 75.839,00 | 2.12% | |
| USDT | 46,61 | 46,58 | 46,62 | 0.07% | |
| BNB | 25.684,00 | 25.142,00 | 25.866,00 | 0.72% | |
| USDC | 46,65 | 46,63 | 46,66 | 0.04% | |
| XRP | 49,34 | 47,93 | 49,62 | 1.35% | |
| SOL | 3.581,12 | 3.394,32 | 3.628,24 | 4.17% | |
| TRX | 14,79 | 14,66 | 14,85 | 0.73% | |
| FIGR_HELOC | 47,44 | 47,05 | 47,57 | 0.1% | |
| HYPE | 2.944,50 | 2.915,81 | 3.071,86 | -3.68% | |
| DOGE | 3,39 | 3,31 | 3,43 | 0.68% | |
| RAIN | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -1.13% | |
| USDS | 46,64 | 46,63 | 46,66 | 0.02% | |
| LEO | 433,33 | 427,89 | 435,26 | 0.48% | |
| ZEC | 19.171,90 | 18.232,90 | 19.395,46 | 3.21% | |
| XLM | 9,31 | 8,49 | 9,62 | 7.64% | |
| WBT | 2.550,25 | 2.482,86 | 2.566,09 | 0.77% | |
| XMR | 14.447,62 | 14.100,73 | 14.588,18 | 1.45% | |
| ADA | 7,16 | 6,67 | 7,33 | 6.07% | |
| LINK | 343,74 | 332,76 | 346,68 | 2.39% | |
| CC | 6,55 | 6,52 | 6,94 | -0.54% | |
| DAI | 46,65 | 46,62 | 46,66 | 0.04% | |
| USD1 | 46,62 | 46,59 | 46,65 | 0.04% | |
| USDE | 46,59 | 46,55 | 46,60 | 0.08% | |
| BCH | 9.909,39 | 9.201,05 | 10.156,26 | 6.03% | |
| GRAM | 71,82 | 69,71 | 73,20 | 0.6% | |
| LTC | 1.978,70 | 1.921,00 | 1.998,59 | 1.58% | |
| HBAR | 3,35 | 3,20 | 3,39 | 3.45% | |
| USYC | 52,64 | 52,61 | 52,67 | 0.04% | |
| USDG | 46,66 | 46,62 | 46,68 | 0.09% | |
| AVAX | 311,82 | 302,44 | 314,51 | 1.71% | |
| SUI | 33,19 | 31,96 | 33,56 | 2.28% | |
| LAB | 420,80 | 399,77 | 647,64 | -33.98% | |
| PYUSD | 46,66 | 46,62 | 46,69 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000200 | 0,000194 | 0,000203 | 1.32% | |
| CRO | 2,55 | 2,49 | 2,56 | 1.7% | |
| XAUT | 187.797,00 | 184.663,00 | 191.076,00 | 0.42% | |
| NEAR | 85,13 | 81,44 | 86,44 | 1.53% | |
| BUIDL | 46,66 | 46,65 | 46,68 | 0.04% | |
| USDY | 53,05 | 52,47 | 53,38 | 0.56% | |
| TAO | 9.493,17 | 9.166,27 | 9.592,29 | 0.59% | |
| WLFI | 2,73 | 2,66 | 2,77 | 1.37% | |
| PAXG | 187.940,00 | 184.710,00 | 191.238,00 | 0.41% | |
| UNI | 130,03 | 127,23 | 132,96 | 0.29% | |
| OKB | 3.729,32 | 3.645,74 | 3.787,15 | 1.94% | |
| ASTER | 29,20 | 28,99 | 29,45 | -0.18% | |
| M | 54,89 | 31,94 | 60,96 | 71.84% | |
| ONDO | 14,83 | 14,21 | 15,00 | 1.85% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.89% | |
| RLUSD | 46,65 | 46,64 | 46,68 | 0.02% | |
| USDF | 46,44 | 46,39 | 46,49 | 0.02% | |
| DOT | 38,81 | 37,91 | 39,51 | 1.04% | |
| USDD | 46,61 | 46,58 | 46,64 | 0.04% | |
| MNT | 19,55 | 18,72 | 19,77 | 0.78% | |
| MORPHO | 97,02 | 88,12 | 100,90 | 9.76% | |
| BFUSD | 46,59 | 46,56 | 46,60 | 0.06% | |
| AAVE | 3.985,20 | 3.953,43 | 4.076,16 | 0.18% | |
| WLD | 16,90 | 16,85 | 19,45 | -11.06% | |
| PI | 5,35 | 5,30 | 5,40 | -0% | |
| SKY | 2,47 | 2,41 | 2,48 | 0.12% | |
| ICP | 99,80 | 96,49 | 102,54 | 1.75% | |
| BGB | 74,58 | 73,06 | 75,61 | 0.58% | |
| ETC | 324,40 | 317,75 | 327,76 | 0.22% | |
| DEXE | 1.066,14 | 1.045,75 | 1.090,66 | -0.18% | |
| U | 46,64 | 46,62 | 46,66 | 0.02% | |
| BCAP | 4.991,63 | 4.989,74 | 4.993,07 | 0.04% | |
| QNT | 3.118,61 | 2.999,82 | 3.171,82 | 2.44% | |
| PEPE | 0,000108 | 0,000105 | 0,000110 | -0.99% | |
| KCS | 317,45 | 308,36 | 319,98 | 1.27% | |
| EUTBL | 55,98 | 55,94 | 56,18 | -0.36% | |
| BEAT | 132,40 | 104,18 | 168,86 | -0.7% | |
| JTRSY | 51,71 | 51,68 | 51,72 | 0.05% | |
| USTB | 519,42 | 519,17 | 519,52 | 0.05% | |
| USDGO | 46,66 | 46,63 | 46,69 | 0.06% | |
| KAS | 1,45 | 1,36 | 1,47 | 5.32% | |
| STABLE | 1,57 | 1,55 | 1,82 | -12.64% | |
| ATOM | 72,12 | 69,64 | 72,81 | 2.84% | |
| RENDER | 70,24 | 69,09 | 72,04 | -1.02% | |
| ALGO | 4,00 | 3,80 | 4,02 | 4.46% | |
| JUP | 10,74 | 9,67 | 11,19 | 9.79% | |
| JST | 4,12 | 4,04 | 4,16 | 1.76% | |
| POL | 3,28 | 3,17 | 3,34 | 0.81% | |
| NEXO | 34,71 | 32,65 | 35,25 | 3.91% | |
| USDTB | 46,67 | 46,21 | 46,69 | 0.08% | |
| ADI | 261,96 | 256,65 | 270,86 | 1.75% | |
| GT | 302,27 | 298,60 | 305,34 | 0.28% | |
| JAAA | 48,51 | 48,48 | 48,52 | 0.06% | |
| 币安人生 | 31,86 | 28,27 | 32,92 | 0.67% | |
| BDX | 4,08 | 3,93 | 4,09 | 0.83% | |
| ENA | 3,34 | 3,28 | 3,41 | 1.38% | |
| EURSAFO | 53,49 | 53,46 | 53,69 | -0.38% | |
| VELVET | 71,35 | 64,30 | 78,24 | -3.42% | |
| VVV | 628,70 | 564,13 | 687,79 | 9% | |
| GHO | 46,57 | 46,53 | 46,59 | 0.08% | |
| FIL | 34,29 | 33,09 | 34,92 | 1.47% | |
| PUMP | 0,067190 | 0,063949 | 0,070672 | -0.36% | |
| YLDS | 46,65 | 46,63 | 46,66 | 0.02% | |
| FLR | 0,298668 | 0,295798 | 0,302709 | -1.15% | |
| XDC | 1,30 | 1,28 | 1,30 | -0.38% | |
| USD0 | 46,59 | 46,57 | 46,61 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,89 | 71,41% |
| Jupiter | JUP | 10,74 | 9,81% |
| Morpho | MORPHO | 97,02 | 9,62% |
| Venice Token | VVV | 628,70 | 9,10% |
| Stellar | XLM | 9,31 | 7,66% |
| Audiera | BEAT | 132,40 | 6,31% |
| Cardano | ADA | 7,16 | 6,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.909,39 | 6,03% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | 5,28% |
| Algorand | ALGO | 4,00 | 4,65% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 54,89 | 71,84% |
| Jupiter | JUP | 10,74 | 9,79% |
| Morpho | MORPHO | 97,02 | 9,76% |
| Venice Token | VVV | 628,70 | 9,00% |
| Stellar | XLM | 9,31 | 7,64% |
| Cardano | ADA | 7,16 | 6,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.909,39 | 6,03% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | 5,32% |
| Algorand | ALGO | 4,00 | 4,46% |
| Solana | SOL | 3.581,12 | 4,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 420,80 | -33,98% |
| Stable | STABLE | 1,57 | -12,64% |
| Worldcoin | WLD | 16,90 | -11,06% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.944,50 | -3,68% |
| Velvet | VELVET | 71,35 | -3,42% |
| Flare | FLR | 0,298668 | -1,15% |
| Rain | RAIN | 0,73 | -1,13% |
| Render | RENDER | 70,24 | -1,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000108 | -0,987970% |
| Audiera | BEAT | 132,40 | -0,699230% |