Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2.808.650,00 | 2.704.387,00 | 2.816.818,00 | 2.86% | |
| ETH | 75.566,00 | 72.684,00 | 75.839,00 | 2.78% | |
| USDT | 46,61 | 46,57 | 46,62 | 0.08% | |
| BNB | 25.808,00 | 25.142,00 | 25.866,00 | 1.42% | |
| USDC | 46,65 | 46,63 | 46,66 | 0.04% | |
| XRP | 49,58 | 47,93 | 49,58 | 2.14% | |
| SOL | 3.616,99 | 3.394,32 | 3.628,24 | 5.56% | |
| TRX | 14,81 | 14,66 | 14,85 | 0.9% | |
| FIGR_HELOC | 47,31 | 47,04 | 48,69 | -2.83% | |
| HYPE | 2.986,90 | 2.915,81 | 3.071,86 | -1.37% | |
| DOGE | 3,42 | 3,31 | 3,43 | 1.32% | |
| RAIN | 0,73 | 0,72 | 0,74 | -0.8% | |
| USDS | 46,64 | 46,63 | 46,66 | 0.02% | |
| LEO | 432,94 | 427,89 | 434,21 | 0.39% | |
| ZEC | 19.220,91 | 18.232,90 | 19.395,46 | 2.99% | |
| XLM | 9,31 | 8,49 | 9,62 | 7.39% | |
| WBT | 2.563,73 | 2.139,22 | 2.566,09 | 17.82% | |
| XMR | 14.296,82 | 14.100,73 | 14.588,18 | 0.38% | |
| ADA | 7,20 | 6,67 | 7,33 | 6.28% | |
| LINK | 344,38 | 332,76 | 346,68 | 2.44% | |
| CC | 6,53 | 6,52 | 6,94 | -0.66% | |
| DAI | 46,64 | 46,62 | 46,66 | 0.04% | |
| USD1 | 46,61 | 46,57 | 46,65 | 0.08% | |
| USDE | 46,59 | 46,55 | 46,60 | 0.09% | |
| BCH | 9.952,71 | 9.201,05 | 10.156,26 | 6.87% | |
| GRAM | 72,71 | 69,71 | 73,20 | 0.54% | |
| LTC | 1.981,46 | 1.921,00 | 1.998,59 | 1.81% | |
| HBAR | 3,38 | 3,20 | 3,39 | 4.04% | |
| USYC | 52,64 | 52,61 | 52,67 | 0.04% | |
| USDG | 46,65 | 46,62 | 46,68 | 0.04% | |
| AVAX | 313,51 | 302,44 | 314,51 | 2.63% | |
| SUI | 33,34 | 31,96 | 33,56 | 2.59% | |
| LAB | 418,00 | 399,77 | 679,15 | -38.45% | |
| PYUSD | 46,65 | 46,61 | 46,69 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000201 | 0,000194 | 0,000203 | 1.83% | |
| CRO | 2,55 | 2,49 | 2,56 | 1.86% | |
| XAUT | 189.203,00 | 184.663,00 | 191.076,00 | 1.02% | |
| NEAR | 85,91 | 81,44 | 86,44 | 2.2% | |
| BUIDL | 46,66 | 46,65 | 46,68 | 0.04% | |
| USDY | 53,04 | 52,47 | 53,38 | 0.02% | |
| TAO | 9.573,64 | 9.166,27 | 9.592,29 | 1.21% | |
| WLFI | 2,74 | 2,66 | 2,77 | 2.11% | |
| PAXG | 189.308,00 | 184.710,00 | 191.238,00 | 0.94% | |
| UNI | 131,00 | 127,23 | 132,96 | 1.07% | |
| ASTER | 29,32 | 28,99 | 29,45 | 0.2% | |
| OKB | 3.738,58 | 3.645,74 | 3.787,15 | 2.36% | |
| M | 55,47 | 31,94 | 60,96 | 70.53% | |
| ONDO | 14,90 | 14,21 | 15,00 | 2.58% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | 0.69% | |
| RLUSD | 46,66 | 46,63 | 46,68 | 0.05% | |
| USDF | 46,44 | 46,38 | 46,49 | 0.13% | |
| DOT | 39,05 | 37,91 | 39,51 | 1.81% | |
| MORPHO | 100,66 | 88,12 | 100,54 | 14.03% | |
| MNT | 19,68 | 18,72 | 19,77 | 1.57% | |
| USDD | 46,62 | 46,57 | 46,64 | 0.08% | |
| BFUSD | 46,59 | 46,55 | 46,60 | 0.07% | |
| AAVE | 3.997,88 | 3.953,43 | 4.076,16 | 0.63% | |
| WLD | 17,00 | 17,00 | 19,45 | -11.09% | |
| PI | 5,35 | 5,29 | 5,40 | 0.96% | |
| SKY | 2,47 | 2,41 | 2,48 | -0.12% | |
| ICP | 100,81 | 96,49 | 102,54 | 2.38% | |
| BGB | 74,83 | 73,06 | 75,61 | 0.85% | |
| ETC | 326,96 | 317,75 | 327,76 | 0.71% | |
| DEXE | 1.060,77 | 1.045,75 | 1.090,66 | -1.04% | |
| U | 46,64 | 46,62 | 46,66 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000109 | 0,000105 | 0,000110 | -0.09% | |
| QNT | 3.138,60 | 2.999,82 | 3.171,82 | 3.81% | |
| BCAP | 4.991,71 | 4.989,74 | 4.993,07 | 0.04% | |
| KCS | 318,49 | 308,36 | 319,98 | 1.73% | |
| EUTBL | 55,98 | 55,94 | 56,19 | -0.37% | |
| BEAT | 131,42 | 104,18 | 168,86 | 0.03% | |
| JTRSY | 51,71 | 51,68 | 51,72 | 0.05% | |
| USTB | 519,43 | 519,17 | 519,52 | 0.05% | |
| USDGO | 46,67 | 46,63 | 46,69 | 0.08% | |
| KAS | 1,46 | 1,36 | 1,47 | 5.21% | |
| ATOM | 72,47 | 69,64 | 72,81 | 3.23% | |
| STABLE | 1,55 | 1,55 | 1,82 | -14.11% | |
| RENDER | 70,99 | 69,09 | 72,04 | 0.45% | |
| JUP | 10,97 | 9,67 | 11,19 | 12.02% | |
| ALGO | 4,01 | 3,80 | 4,01 | 3.88% | |
| POL | 3,30 | 3,17 | 3,34 | 0.63% | |
| JST | 4,12 | 4,03 | 4,16 | 2.05% | |
| NEXO | 34,94 | 32,65 | 35,25 | 3.76% | |
| USDTB | 46,67 | 46,21 | 46,69 | 0.1% | |
| ADI | 262,72 | 256,65 | 270,86 | 1.98% | |
| GT | 305,02 | 298,60 | 305,34 | 1.28% | |
| JAAA | 48,51 | 48,48 | 48,52 | 0.06% | |
| 币安人生 | 31,79 | 28,27 | 32,92 | 1.62% | |
| BDX | 4,09 | 3,93 | 4,09 | 0.77% | |
| ENA | 3,35 | 3,28 | 3,41 | 0.65% | |
| EURSAFO | 53,49 | 53,46 | 53,69 | -0.31% | |
| VVV | 636,83 | 564,13 | 687,79 | 9.77% | |
| VELVET | 67,93 | 64,30 | 78,24 | -8.6% | |
| GHO | 46,58 | 46,53 | 46,59 | 0.06% | |
| PUMP | 0,067876 | 0,063949 | 0,070672 | -0% | |
| FIL | 34,43 | 33,09 | 34,92 | 2.27% | |
| YLDS | 46,65 | 46,63 | 46,66 | 0.03% | |
| FLR | 0,298804 | 0,295798 | 0,303394 | -1.41% | |
| XDC | 1,30 | 1,28 | 1,30 | -0.35% | |
| USD0 | 46,59 | 46,57 | 46,61 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 55,47 | 70,14% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.563,73 | 17,82% |
| Morpho | MORPHO | 100,66 | 13,98% |
| Jupiter | JUP | 10,97 | 11,76% |
| Venice Token | VVV | 636,83 | 9,86% |
| Stellar | XLM | 9,31 | 7,50% |
| Audiera | BEAT | 131,42 | 7,38% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.952,71 | 6,82% |
| Cardano | ADA | 7,20 | 6,29% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | 5,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 55,47 | 70,53% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.563,73 | 17,82% |
| Morpho | MORPHO | 100,66 | 14,03% |
| Jupiter | JUP | 10,97 | 12,02% |
| Venice Token | VVV | 636,83 | 9,77% |
| Stellar | XLM | 9,31 | 7,39% |
| Bitcoin Cash | BCH | 9.952,71 | 6,87% |
| Cardano | ADA | 7,20 | 6,28% |
| Solana | SOL | 3.616,99 | 5,56% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | 5,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 418,00 | -38,45% |
| Stable | STABLE | 1,55 | -14,11% |
| Worldcoin | WLD | 17,00 | -11,09% |
| Velvet | VELVET | 67,93 | -8,60% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 47,31 | -2,83% |
| Flare | FLR | 0,298804 | -1,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.986,90 | -1,37% |
| DeXe | DEXE | 1.060,77 | -1,04% |
| Rain | RAIN | 0,73 | -0,803870% |
| Canton | CC | 6,53 | -0,657420% |