Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.309.802,00 | 4.280.695,00 | 4.355.574,00 | -1.02% |
![]() | ETH | 100.353,00 | 98.805,00 | 102.888,00 | -2.46% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,83 | 39,90 | -0.01% |
![]() | XRP | 88,63 | 87,79 | 89,66 | -1.14% |
![]() | BNB | 26.121,00 | 25.937,00 | 26.403,00 | -1.07% |
![]() | SOL | 5.896,18 | 5.801,77 | 6.106,21 | -2.52% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,82 | 39,89 | -0.01% |
![]() | TRX | 11,25 | 11,23 | 11,47 | -1.45% |
![]() | DOGE | 6,55 | 6,45 | 6,82 | -3.89% |
![]() | STETH | 100.294,00 | 98.689,00 | 102.898,00 | -2.47% |
![]() | ADA | 23,00 | 22,50 | 23,69 | -2.93% |
![]() | WBTC | 4.303.970,00 | 4.276.826,00 | 4.352.469,00 | -1.04% |
![]() | HYPE | 1.559,49 | 1.499,61 | 1.570,25 | -0.54% |
![]() | WSTETH | 121.187,00 | 119.296,00 | 125.022,00 | -2.52% |
![]() | SUI | 115,33 | 112,86 | 120,00 | -3.89% |
![]() | BCH | 19.297,24 | 18.923,87 | 19.582,71 | -0.75% |
![]() | LINK | 525,82 | 517,23 | 542,66 | -3.1% |
![]() | LEO | 360,30 | 359,15 | 361,98 | 0.04% |
![]() | AVAX | 710,01 | 699,68 | 750,24 | -5.16% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,81 | 39,89 | 0.01% |
![]() | XLM | 9,49 | 9,38 | 9,63 | -1.44% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000448 | 0,000472 | -2.54% |
![]() | WEETH | 107.500,00 | 105.822,00 | 110.282,00 | -2.44% |
![]() | TON | 108,95 | 108,50 | 112,90 | -3.5% |
![]() | LTC | 3.454,09 | 3.425,98 | 3.551,14 | -2.3% |
![]() | WETH | 100.306,00 | 98.691,00 | 102.923,00 | -2.44% |
![]() | HBAR | 6,14 | 6,06 | 6,32 | -2.75% |
![]() | WBT | 1.791,72 | 1.733,51 | 1.797,82 | 2.83% |
![]() | BSC-USD | 39,84 | 39,78 | 39,98 | -0.03% |
![]() | XMR | 12.473,22 | 12.455,32 | 12.881,07 | -1.72% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,81 | 39,92 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.309.732,00 | 4.278.814,00 | 4.357.355,00 | -1.03% |
![]() | BGB | 175,82 | 174,66 | 179,81 | -2.2% |
![]() | DOT | 134,18 | 132,49 | 140,35 | -4.35% |
![]() | UNI | 276,03 | 271,44 | 297,23 | -7% |
![]() | PEPE | 0,000390 | 0,000378 | 0,000397 | -1.62% |
![]() | AAVE | 10.710,02 | 10.342,87 | 11.057,25 | -3.14% |
![]() | DAI | 39,84 | 39,82 | 39,89 | -0% |
![]() | PI | 18,74 | 18,48 | 19,41 | -3.46% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,90 | 46,99 | -0% |
![]() | OKB | 1.949,17 | 1.928,80 | 1.991,63 | -2.04% |
![]() | TAO | 12.923,26 | 12.653,87 | 13.431,56 | -3.17% |
![]() | APT | 175,45 | 172,68 | 187,86 | -6.37% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,82 | 39,90 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 7.151,39 | 7.033,90 | 7.418,65 | -2.68% |
![]() | NEAR | 85,19 | 83,88 | 89,74 | -5.07% |
![]() | ICP | 190,43 | 188,16 | 198,42 | -3.94% |
![]() | CRO | 3,23 | 3,21 | 3,30 | -1.87% |
![]() | ETC | 652,74 | 642,53 | 671,89 | -2.85% |
![]() | ONDO | 31,00 | 30,50 | 31,41 | -1.31% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,12 | 42,20 | 0.01% |
![]() | USD1 | 39,85 | 39,78 | 39,97 | -0.01% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,97 | 3,11 | -2.55% |
![]() | FTN | 176,76 | 175,90 | 177,54 | 0.42% |
![]() | MNT | 22,40 | 22,18 | 23,16 | -3.25% |
![]() | GT | 613,02 | 608,64 | 634,38 | -2.82% |
![]() | ATOM | 159,52 | 158,15 | 165,18 | -3.35% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,87 | -4.42% |
![]() | FET | 26,89 | 26,64 | 28,53 | -5.74% |
![]() | TKX | 872,21 | 862,45 | 970,67 | -9.42% |
![]() | TRUMP | 341,76 | 337,50 | 353,08 | -3.13% |
![]() | LBTC | 4.303.268,00 | 4.275.532,00 | 4.360.095,00 | -1.19% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,03 | 3,19 | -2.97% |
![]() | RENDER | 125,26 | 123,65 | 130,75 | -4.01% |
![]() | ENA | 10,16 | 9,91 | 10,89 | -6.62% |
![]() | POL | 7,16 | 7,09 | 7,45 | -3.92% |
![]() | ARB | 12,87 | 12,56 | 13,58 | -5.05% |
![]() | QNT | 4.302,81 | 4.187,57 | 4.351,67 | -0.88% |
![]() | FIL | 90,09 | 89,21 | 94,89 | -5.06% |
![]() | WETH | 100.326,00 | 98.706,00 | 102.952,00 | -2.44% |
![]() | JLP | 177,64 | 176,03 | 180,48 | -1.17% |
![]() | ALGO | 6,94 | 6,85 | 7,17 | -3.22% |
![]() | WLD | 35,04 | 34,40 | 37,33 | -6.03% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,66 | 39,90 | 0.04% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,81 | 39,89 | -0.05% |
![]() | SEI | 10,35 | 10,23 | 10,71 | -0.77% |
![]() | KCS | 438,95 | 436,45 | 440,36 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 6.243,18 | 6.158,83 | 6.472,56 | -2.63% |
![]() | BONK | 0,000705 | 0,000645 | 0,000709 | 3.89% |
![]() | USDT0 | 39,83 | 39,79 | 39,93 | 0.02% |
![]() | JUP | 17,60 | 17,07 | 18,43 | -3.92% |
![]() | NEXO | 48,42 | 47,51 | 48,76 | -0.13% |
![]() | RSETH | 105.114,00 | 103.424,00 | 107.904,00 | -2.43% |
![]() | FARTCOIN | 47,20 | 45,49 | 48,44 | -1.98% |
![]() | RETH | 114.358,00 | 112.452,00 | 117.294,00 | -2.39% |
![]() | SPX | 48,91 | 46,67 | 52,06 | -4.52% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.21% |
![]() | INJ | 431,81 | 428,33 | 459,21 | -5.93% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,83 | 39,91 | 0.01% |
![]() | TIA | 60,08 | 59,72 | 65,40 | -8.13% |
![]() | PENGU | 0,66 | 0,63 | 0,67 | -1.65% |
![]() | VIRTUAL | 62,65 | 60,61 | 65,62 | -3.97% |
![]() | S | 12,48 | 12,06 | 13,04 | -3.95% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,74 | 40,01 | 0.02% |
![]() | STX | 25,91 | 25,48 | 27,19 | -4.16% |
![]() | XDC | 2,43 | 2,37 | 2,45 | 1.16% |
![]() | METH | 107.165,00 | 105.660,00 | 109.962,00 | -2.54% |
![]() | OSETH | 105.335,00 | 103.734,00 | 108.124,00 | -2.45% |
![]() | OP | 21,32 | 21,01 | 22,64 | -5.8% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,21 | 44,17 | 44,29 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 4,20% |
Bonk | BONK | 0,000705 | 3,92% |
USDT0 | USDT0 | 39,83 | 2,89% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,72 | 2,83% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 105.114,00 | 2,73% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,23% |
XDC Network | XDC | 2,43 | 1,20% |
Dai | DAI | 39,84 | 1,09% |
Wrapped eETH | WEETH | 107.500,00 | 1,08% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,21 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000705 | 3,89% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.791,72 | 2,83% |
XDC Network | XDC | 2,43 | 1,16% |
Fasttoken | FTN | 176,76 | 0,420320% |
LEO Token | LEO | 360,30 | 0,043050% |
First Digital USD | FDUSD | 39,76 | 0,041510% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,84 | 0,023260% |
USDT0 | USDT0 | 39,83 | 0,020480% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,21 | 0,013590% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 0,010790% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 872,21 | -9,42% |
Celestia | TIA | 60,08 | -8,13% |
Uniswap | UNI | 276,03 | -7,00% |
Ethena | ENA | 10,16 | -6,62% |
Aptos | APT | 175,45 | -6,37% |
Worldcoin | WLD | 35,04 | -6,03% |
Injective | INJ | 431,81 | -5,93% |
Optimism | OP | 21,32 | -5,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,89 | -5,74% |
Avalanche | AVAX | 710,01 | -5,16% |