Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04/15/2026, 01:04:04 PM
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 44.751 | 44.755 | 0.060% | |
| 52.752 | 52.769 | -0.060% | |
| 60.691 | 60.706 | -0.030% | |
| 57.241 | 57.267 | -0.030% | |
| 32.491 | 32.503 | 0.030% | |
| 0.594 | 0.596 | 0.590% | |
| 12.181 | 12.190 | 0.090% | |
| 31.956 | 31.974 | 0.290% | |
| 7.053 | 7.058 | -0.050% | |
| 4.858 | 4.861 | -0.200% | |
| 4.741 | 4.743 | 0.200% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 144.470 | 144.944 | -0.060% | |
| 2.734 | 2.736 | -0.050% | |
| 118.608 | 118.618 | 0.040% | |
| 11.915 | 11.943 | 0.090% | |
| 0.034 | 0.034 | 0.010% | |
| 14.841 | 14.842 | 0.070% | |
| 0.479 | 0.479 | -0.110% | |
| 2.590 | 2.590 | -0.070% | |
| 0.145 | 0.145 | -0.230% | |
| 26.395 | 26.398 | 0.010% | |
| 8.978 | 8.978 | 0.130% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.150% | |
| 2.165 | 2.165 | -0.120% | |
| 12.439 | 12.440 | -0.070% | |
| 10.353 | 10.361 | -0.060% | |
| 6.563 | 6.564 | -0.040% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.060% | |
| 0.550 | 0.550 | -0.050% | |
| 26.324 | 26.326 | 0.060% | |
| 26.999 | 27.001 | 1.390% | |
| 0.051 | 0.051 | 0.020% | |
| 0.013 | 0.013 | 0.040% | |
| 0.097 | 0.097 | 0.350% | |
| 0.339 | 0.339 | 0.070% | |
| 0.858 | 0.858 | 0.610% | |
| 5.712 | 5.712 | 0.040% | |
| 0.367 | 0.367 | -0.060% | |
| 0.030 | 0.030 | -0.250% | |
| 0.095 | 0.095 | 0.640% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.010% | |
| 0.142 | 0.142 | 0.120% | |
| 4.839 | 4.839 | -0.020% | |
| 2.622 | 2.622 | -0.390% | |
| 0.855 | 0.855 | 1.950% | |
| 11.317 | 11.318 | -0.020% | |
| 116.384 | 116.394 | 0.060% | |
| 13.263 | 13.264 | 0.470% | |
| 0.745 | 0.745 | -0.380% | |
| 0.160 | 0.161 | 0.060% | |
| 11.855 | 12.713 | 0.140% | |
| 0.449 | 0.450 | -0.020% | |
| 35.187 | 35.190 | 0.040% | |
| 0.387 | 0.388 | 0.060% | |
| 1.393 | 1.393 | -0.250% | |
| 1.415 | 1.415 | -0.230% | |
| 1.029 | 1.029 | 0% | |
| 1.111 | 1.112 | -0.040% | |
| 16.667 | 16.668 | 0.250% | |
| 15.405 | 15.406 | -0.900% | |
| 26.882 | 27.128 | 0.320% | |
| 14211.83 | 14211.83 | 0.07% | |
| 96.22 | 96.22 | 1.51% | |
| 1.1780 | 1.1782 | -0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.837.079,00 TRY -3,68% | |
75.980,00 TRY -3,68% | |
46,63 TRY -0,084010% | |
25.962,00 TRY -2,16% | |
46,67 TRY -0,056300% | |
49,78 TRY -2,43% | |
3.653,83 TRY -6,48% |