Merkez Bankası’nın Faiz Kararı ve Mevduat Faiz Oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 21 Kasım tarihinde yeni faiz kararını duyurdu. Bu açıklamanın ardından, vatandaşlar bankaların mevduat faiz oranlarına yoğun ilgi göstermeye başladı. Bankalar arasında adeta bir faiz yarışı başlarken, 750.000 TL’lik bir mevduatın 32 günlük faiz getirisi de merak konusu oldu. Aşağıda, çeşitli bankaların sunduğu faiz oranları ve vade sonu tutarları yer almaktadır:
- AKBANK – Faiz Oranı: %50,00 | Net Getiri: 29.589 TL | Vade Sonu Tutarı: 779.589 TL
- ODEA – Faiz Oranı: %51,00 | Net Getiri: 30.181 TL | Vade Sonu Tutarı: 780.181 TL
- CEBTE TEB – Faiz Oranı: %53,00 | Net Getiri: 31.364 TL | Vade Sonu Tutarı: 781.364 TL
- FİBA BANK – Faiz Oranı: %50,00 | Net Getiri: 29.589 TL | Vade Sonu Tutarı: 779.589 TL
- ON PLUS – Faiz Oranı: %50,00 | Net Getiri: 29.589 TL | Vade Sonu Tutarı: 779.589 TL
- N KOLAY – Faiz Oranı: %48,00 | Net Getiri: 28.405 TL | Vade Sonu Tutarı: 778.405 TL
- GARANTİ BBVA – Faiz Oranı: %46,50 | Net Getiri: 27.518 TL | Vade Sonu Tutarı: 777.518 TL
- EN PARA – Faiz Oranı: %46,00 | Net Getiri: 27.222 TL | Vade Sonu Tutarı: 777.222 TL
- TÜRKİYE İŞ BANKASI – Faiz Oranı: %41,00 | Net Getiri: 24.263 TL | Vade Sonu Tutarı: 774.263 TL
Ayrıca, katılım bankalarının sunmuş olduğu kâr payları da dikkat çekici seviyelerde. İşte bazı örnekler:
- TÜRKİYE FİNANS – Kâr Payı: %52,00 | Net Getiri: 30.773 TL | Vade Sonu Tutarı: 780.773 TL
- ING – Kâr Payı: %52,00 | Net Getiri: 30.773 TL | Vade Sonu Tutarı: 780.773 TL
- DENİZBANK – Faiz Oranı: %50,00 | Net Getiri: 29.589 TL | Vade Sonu Tutarı: 779.589 TL
- QNB – Faiz Oranı: %49,00 | Net Getiri: 28.997 TL | Vade Sonu Tutarı: 778.997 TL