İstanbul, Ankara veya İzmir Değil: Döviz Zenginliği ile Öne Çıkan İl Belli Oldu!

istanbul-ankara-veya-izmir-degil-doviz-zenginligi-ile-one-cikan-il-belli-oldu-4lexDiv9.jpg

Döviz Mevduat Oranları Üzerine Bir İnceleme

Türkiye’de döviz mevduat oranları şehirler arasında önemli farklılıklar göstermektedir. Aksaray, toplamda 49,3 milyar TL’lik mevduatının %48,2’sini döviz tevdiat hesaplarında tutarak, bu alanda en yüksek orana sahip şehir olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, Aksaray’ı Türkiye genelinde döviz mevduatlarının en fazla yoğunlaştığı il haline getirmektedir. Aksaray’ı takip eden diğer şehirler ise %47,87 ile Bingöl ve %45,08 ile Yozgat’tır.

Büyükşehirlerde Durum Nasıl?

Türkiye’nin büyükşehirleri arasında döviz mevduat oranları Aksaray gibi iller kadar yüksek değildir. Örneğin, İstanbul 7.995 milyar TL’lik toplam mevduatının %32,21’ini döviz olarak tutarken, Ankara ve İzmir sırasıyla %31,67 ve %29,89 oranlarına sahiptir. Bu büyük şehirler, döviz mevduatlarının büyük bir paya sahip olmasına rağmen, oranları Aksaray gibi illerin gerisinde kalmaktadır.

En Düşük Döviz Mevduat Oranlarına Sahip Şehirler

Döviz mevduatının en az olduğu şehirler arasında ise Ardahan, Şanlıurfa ve Kars bulunmaktadır. Ardahan, %19,31 ile en düşük döviz mevduat oranını elde ederken, Şanlıurfa %21,29, Kars ise %22,60 oranlarıyla bu illeri takip etmektedir. Bu şehirlerde dövize olan talep oldukça düşük seviyelerde kalmaktadır.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri Öne Çıkıyor

Veriler, döviz mevduat oranlarının İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bölgelerde döviz hesaplarının toplam mevduata oranı, büyük şehirlere göre oldukça fazladır. Özellikle bu bölgelerde dövize olan eğilimin daha yaygın olduğu ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye genelinde döviz mevduatlarının oranları şehirler arasında belirgin farklılıklar göstermektedir. Aksaray gibi iller, dövize yüksek oranda yönelirken, bazı büyükşehirlerde bu oranlar daha düşük kalmaktadır.

İl İl Döviz Hesabı Oranları

Şehir Toplam Mevduat (TL) Toplam DTH (TL) Oran
Aksaray 49.366.796 23.796.268 48,20%
Bingöl 14.219.171 6.806.759 47,87%
Yozgat 32.660.944 14.723.834 45,08%
Elazığ 48.528.614 21.844.396 45,01%
Bayburt 4.192.598 1.859.277 44,35%
Karaman 30.206.537 13.311.249 44,07%
Nevşehir 37.362.449 16.348.977 43,76%
Gümüşhane 9.269.903 3.914.551 42,23%
Kütahya 40.662.812 16.980.037 41,76%
Malatya 66.562.288 26.753.850 40,19%
Çankırı 15.533.260 6.214.588 40,01%
Sakarya 100.003.070 39.720.857 39,72%
Kırşehir 28.576.444 11.320.443 39,61%
Yalova 41.752.257 16.493.790 39,50%
Kayseri 173.599.428 68.318.059 39,35%
Konya 233.403.566 91.710.262 39,29%
Sivas 55.313.963 21.733.733 39,29%
Kocaeli 347.712.925 135.744.184 39,04%
Afyonkarahisar 66.634.880 25.941.067 38,93%
Rize 33.470.867 12.920.251 38,60%
Uşak 48.593.787 18.614.364 38,31%
Çorum 45.351.142 17.342.138 38,24%
Gaziantep 224.470.775 85.776.507 38,21%
Karabük 26.362.623 10.064.400 38,18%
Düzce 28.424.511 10.827.408 38,09%
Batman 26.278.379 9.640.849 36,69%
Trabzon 100.169.947 36.664.842 36,60%
Kırıkkale 18.828.155 6.848.060 36,37%
Kahramanmaraş 84.079.058 30.543.677 36,33%
Erzincan 21.445.157 7.786.348 36,31%
Antalya 559.357.310 202.925.246 36,28%
Isparta 52.071.778 18.768.722 36,04%
Bursa 468.391.826 167.227.662 35,70%
Eskişehir 123.410.271 43.006.333 34,85%
Bolu 30.951.266 10.504.668 33,94%
Burdur 29.993.568 9.964.494 33,22%
Erzurum 34.346.232 11.355.001 33,06%
Denizli 145.893.128 48.098.200 32,97%
Tokat 32.699.478 10.667.060 32,62%
Amasya 22.476.140 7.310.986 32,53%
Tunceli 12.434.409 4.031.701 32,42%
Zonguldak 64.312.654 20.785.574 32,32%
İstanbul 7.995.619.415 2.575.235.302 32,21%
Giresun 43.371.241 13.818.965 31,86%
Mardin 31.892.365 10.124.732 31,75%
Ankara 2.417.936.226 765.795.325 31,67%
Balıkesir 173.875.490 54.622.341 31,41%
Samsun 125.070.406 38.854.629 31,07%
Aydın 166.721.715 51.739.617 31,03%
Tekirdağ 144.662.856 44.642.893 30,86%
Sinop 21.021.347 6.478.832 30,82%
Muğla 248.995.169 76.720.973 30,81%
Iğdır 13.141.996 3.983.456 30,31%
Adıyaman 38.170.992 11.548.118 30,25%
İzmir 969.526.903 289.820.502 29,89%
Hatay 194.977.133 58.145.466 29,82%
Bilecik 19.774.913 5.873.492 29,70%
Bartın 20.274.613 6.020.308 29,69%
Mersin 238.496.988 70.747.181 29,66%
Manisa 150.156.365 44.523.091 29,65%
Kilis 6.313.192 1.867.066 29,57%
Ordu 60.590.241 17.492.378 28,87%
Osmaniye 29.022.059 8.373.806 28,85%
Ağrı 12.949.952 3.643.675 28,14%
Muş 9.928.456 2.762.177 27,82%
Artvin 14.874.898 4.125.695 27,74%
Van 31.187.354 8.360.832 26,81%
Adana 273.070.101 73.097.589 26,77%
Niğde 26.889.801 7.145.226 26,57%
Kastamonu 58.953.393 15.148.838 25,70%
Çanakkale 82.408.001 21.036.107 25,53%
Şırnak 13.560.968 3.408.223 25,13%
Kırklareli 46.992.221 11.451.457 24,37%
Diyarbakır 91.132.746 22.185.431 24,34%
Edirne 57.190.937 13.891.864 24,29%
Bitlis 10.644.352 2.526.566 23,74%
Hakkari 7.033.156 1.623.805 23,09%
Siirt 11.481.458 2.602.697 22,67%
Kars 14.247.803 3.219.989 22,60%
Şanlıurfa 62.629.978 13.332.671 21,29%
Ardahan 5.888.635 1.137.251 19,31%
Exit mobile version